<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vias pecuarias &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/vias-pecuarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2019 09:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>vias pecuarias &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>Ruta por Galapagar para conocer el patrimonio histórico, el río Guadarrama, caminos y vías pecuarias</title>
		<link>https://torrelodones.info/2019/09/05/ruta-por-galapagar-para-conocer-el-patrimonio-historico-el-rio-guadarrama-caminos-y-vias-pecuarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 09:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[La Navata]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[río guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[sendas]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[vias pecuarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48052</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El domingo 15 de septiembre 2019 a las 17:30 horas, se iniciará la actividad gratuita «Caminando por Galapagar», que consiste en una ruta por el municipio para conocer su patrimonio histórico, el río Guadarrama y su entorno, sus caminos y vías pecuarias, así como sus rocas singulares. Esta es una actividad gratuita en la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<figure id="attachment_48053" aria-describedby="caption-attachment-48053" style="width: 225px" class="wp-caption alignright"><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="48053" data-permalink="https://torrelodones.info/2019/09/05/ruta-por-galapagar-para-conocer-el-patrimonio-historico-el-rio-guadarrama-caminos-y-vias-pecuarias/minolta-digital-camera/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?fit=960%2C1280&amp;ssl=1" data-orig-size="960,1280" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.9&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;DiMAGE X20&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;MINOLTA DIGITAL CAMERA&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1144932800&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;5.4&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;64&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.0013333333333333&quot;,&quot;title&quot;:&quot;MINOLTA DIGITAL CAMERA&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="MINOLTA DIGITAL CAMERA" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;MINOLTA DIGITAL CAMERA&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?fit=225%2C300&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?fit=696%2C928&amp;ssl=1" class="wp-image-48053 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?resize=225%2C300&#038;ssl=1" alt="" width="225" height="300" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?resize=225%2C300&amp;ssl=1 225w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?resize=768%2C1024&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?resize=696%2C928&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?resize=315%2C420&amp;ssl=1 315w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/09/Rio_Guadarrama-La_Navata.jpeg?w=960&amp;ssl=1 960w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a><figcaption id="caption-attachment-48053" class="wp-caption-text">MINOLTA DIGITAL CAMERA</figcaption></figure>
<p>El domingo 15 de septiembre 2019 a las 17:30 horas, se iniciará la actividad gratuita «Caminando por Galapagar», que consiste en una ruta por el municipio para conocer su patrimonio histórico, el río Guadarrama y su entorno, sus caminos y vías pecuarias, así como sus rocas singulares.</p>
<p>Esta es una <strong>actividad gratuita en la que colaboran el Ayuntamiento de Galapagar, la asociación Club Clístenes y la Sociedad Caminera del Real de Manzanares</strong>. Los guías de la ruta pertenecen al Club Clístenes y a la Sociedad Caminera del Real de Manzanares como conocedores locales de la ruta a seguir.</p>
<p>El inicio y fin de de la ruta se encuentra en la rotonda de la Estación de La Navata, punto de parada de los autobuses 632 y 634. Para quienes quieran acceder en vehículo privado, pueden utilizar el aparcamiento de la Estación, informan los organizadores.</p>
<p>«Aunque básicamente discurre por zona bastante llana, mayoritariamente caminos de tierra aunque también calles asfaltadas y aceras, hay partes con pequeñas subidas o bajadas en las que es importante llevar calzado adecuado que evite resbalones y posibles caídas», explican. Además, opcionalmente «se puede utilizar bastón, protección para la cabeza y llevar algo para beber o picar teniendo en cuenta que la ruta dura un máximo de 2 horas».</p>
<p>La salida será el domingo 15 de septiembre de 2019 a las 17:30 horas, bajo el título “El río Guadarrama en La Navata”. La salida se iniciará y concluirá en la parada del autobús 634 en La Navata.<br />
Duración: 2 horas (3,5 km). Detalles en el mapa adjunto.<br />
Para participar es obligatoria la inscripción a través del enlace <a href="http://bit.ly/CPGRUTA1" target="_blank" rel="noopener">http://bit.ly/CPGRUTA1</a><br />
Para consultas, los interesados pueden contactar a través del e-mail <a href="mailto:caminandoporgalapagar@gmail.com">caminandoporgalapagar@gmail.com</a>.</p>
<p>La actividad es promovida por la Asociación Club Clístenes y la Sociedad Caminera del Real de Manzanares con la colaboración del Ayuntamiento de Galapagar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Comunidad de Madrid invierte en mejorar y proteger sus vías pecuarias</title>
		<link>https://torrelodones.info/2017/08/28/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-mejorar-y-proteger-sus-vias-pecuarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 13:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[abrevaderos]]></category>
		<category><![CDATA[cañadas]]></category>
		<category><![CDATA[coladas]]></category>
		<category><![CDATA[cordeles]]></category>
		<category><![CDATA[descansaderos]]></category>
		<category><![CDATA[veredas]]></category>
		<category><![CDATA[vias pecuarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=44609</guid>

					<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid es uno de los territorios nacionales con mayor riqueza de vías pecuarias. La región cuenta con 1.796 cañadas, cordeles, veredas y coladas que atraviesan el territorio a lo largo de más de 4.000 kilómetros. La Comunidad de Madrid va a invertir este año más de 500.000 euros para mejorar y dotar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="44610" data-permalink="https://torrelodones.info/2017/08/28/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-mejorar-y-proteger-sus-vias-pecuarias/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?fit=1100%2C825&amp;ssl=1" data-orig-size="1100,825" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 6s&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1503919104&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.15&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;25&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.0015479876160991&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?fit=300%2C225&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?fit=696%2C522&amp;ssl=1" class="alignright size-medium wp-image-44610" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="Jaime González Taboada, supervisando trabajos en una vía pecuaria" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?resize=1024%2C768&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?resize=265%2C198&amp;ssl=1 265w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?resize=696%2C522&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?resize=1068%2C801&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?resize=560%2C420&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/08/gonzalez-taboada-vias-pecuarias-madrid.jpg?w=1100&amp;ssl=1 1100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La Comunidad de Madrid es uno de los territorios nacionales con mayor riqueza de vías pecuarias. La región cuenta con 1.796 cañadas, cordeles, veredas y coladas que atraviesan el territorio a lo largo de más de 4.000 kilómetros.</p>
<p>La Comunidad de Madrid va a invertir este año más de 500.000 euros para mejorar y dotar de protección jurídica a las 1.796 vías pecuarias que atraviesan la región. Así lo ha señalado hoy el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, durante su visita al municipio de Daganzo de Arriba, donde ha podido comprobar el resultado de los trabajos de mejora realizados en la denominada Colada de Cobeña a Fresno de Torote.</p>
<p>Esta vía pecuaria tiene una longitud de 3.180 metros y fue clasificada como tal en 1958. Se trata de un camino estratégico para que los agricultores y ganaderos de la zona puedan acceder a sus explotaciones, pero también para el desarrollo de usos complementarios relacionados con actividades de ocio, como senderismo, rutas a caballo o cicloturismo. Las actuaciones de mejora se han centrado en un tramo de 900 metros, el más castigado por el uso, y han consistido en habilitar una zona transitable de 4 metros de anchura explanando el camino y preparando las cunetas y las salidas de agua. También se ha procedido a la limpieza general de la zona.</p>
<p>Por su situación en el centro de la Península, la Comunidad de Madrid es uno de los territorios nacionales con mayor riqueza de vías pecuarias. Las 1.796 vías catalogadas como tales en los archivos regionales ocupan un total de 13.267 hectáreas (el 1,6% del territorio) y atraviesan la región a lo largo de 4.014 kilómetros. En función de la anchura que presentan se dividen en cañadas (hasta 75 metros), cordeles (hasta 37,5 metros), veredas (hasta 20 metros) y coladas (cualquier vía catalogada con anchura menor de 20 metros). Todas estas vías también presentan ensanchamientos que se denominan descansaderos y abrevaderos.</p>
<p>Las actuaciones que realiza el Gobierno regional sobre estas vías pecuarias se orientan al arreglo de caminos, a la mejora de enclaves de interés turístico y a su mejora ambiental y paisajística. También se trabaja en su defensa y protección jurídica, realizando deslindes y amojonamientos que identifiquen su presencia a vecinos y visitantes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presentarán el Inventario Municipal de Caminos Públicos de Hoyo de Manzanares</title>
		<link>https://torrelodones.info/2017/01/29/presentaran-el-inventario-municipal-de-caminos-publicos-de-hoyo-de-manzanares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 14:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[asociación el ponderal]]></category>
		<category><![CDATA[caminos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoyo de Manzanares]]></category>
		<category><![CDATA[inventario de caminos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[red de caminos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Caminera]]></category>
		<category><![CDATA[vias pecuarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=42633</guid>

					<description><![CDATA[El próximo viernes 3 de febrero, a las 20 horas en el Teatro Municipal Las Cigüeñas de Hoyo de Manzanares, se presentará a toda la ciudadanía el “Inventario Municipal de Caminos Públicos”. Desde la Sociedad Caminera del Real de Manzanares recuerdan que el inventario lo ha llevado a cabo la empresa GEOLINEAL S.L., cuyos miembros pertenecen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/01/presentacion-caminos-publicos-hoyo.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="42634" data-permalink="https://torrelodones.info/2017/01/29/presentaran-el-inventario-municipal-de-caminos-publicos-de-hoyo-de-manzanares/presentacion-caminos-publicos-hoyo/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/01/presentacion-caminos-publicos-hoyo.jpg?fit=640%2C905&amp;ssl=1" data-orig-size="640,905" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="presentacion-caminos-publicos-hoyo" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/01/presentacion-caminos-publicos-hoyo.jpg?fit=212%2C300&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/01/presentacion-caminos-publicos-hoyo.jpg?fit=640%2C905&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-42634 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/01/presentacion-caminos-publicos-hoyo-212x300.jpg?resize=212%2C300" alt="presentacion-caminos-publicos-hoyo" width="212" height="300" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/01/presentacion-caminos-publicos-hoyo.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/01/presentacion-caminos-publicos-hoyo.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" /></a>El próximo viernes 3 de febrero, a las 20 horas en el Teatro Municipal Las Cigüeñas de Hoyo de Manzanares, se presentará a toda la ciudadanía el “Inventario Municipal de Caminos Públicos”.</p>
<p>Desde la Sociedad Caminera del Real de Manzanares recuerdan que el inventario lo ha llevado a cabo la empresa GEOLINEAL S.L., cuyos miembros pertenecen a la Sociedad Caminera del Real de Manzanares y a El Ponderal, que han documentado —basándose fundamentalmente en fotos aéreas y planos, históricos y actuales— un total de 21 caminos principales con 56 ramales que parten de estos, lo que da como resultado una red consistente en 77 caminos públicos municipales con una longitud total de unos 76 kilómetros. También se han reconocido y documentado un total de 39 Puntos de Interés Ambiental y 56 Puntos de Interés Patrimonial, aquellos a los que se puede acceder o ver desde los caminos inventariados.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoyo de Manzanares ya cuenta con un Inventario de Caminos Públicos Municipales</title>
		<link>https://torrelodones.info/2016/11/08/hoyo-de-manzanares-ya-cuenta-con-un-inventario-de-caminos-publicos-municipales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 19:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[asociación el ponderal]]></category>
		<category><![CDATA[caminos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoyo de Manzanares]]></category>
		<category><![CDATA[inventario de caminos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[red de caminos]]></category>
		<category><![CDATA[vias pecuarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=41640</guid>

					<description><![CDATA[«Una buena noticia para el conocimiento y conservación del patrimonio municipal», consideran desde la Asociación Cultural «El Ponderal», en relación al Inventario Caminos Públicos Municipales de Hoyo de Manzanares, aprobado por unanimidad durante el Pleno del Ayuntamiento del pasado 27 de octubre. Han sido inventariados 78 caminos públicos municipales con una longitud total de unos 76 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/camino-publico-hoyo.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="41641" data-permalink="https://torrelodones.info/2016/11/08/hoyo-de-manzanares-ya-cuenta-con-un-inventario-de-caminos-publicos-municipales/camino-publico-hoyo/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/camino-publico-hoyo.jpg?fit=768%2C576&amp;ssl=1" data-orig-size="768,576" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="camino-publico-hoyo" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/camino-publico-hoyo.jpg?fit=300%2C225&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/camino-publico-hoyo.jpg?fit=696%2C522&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-41641 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/camino-publico-hoyo-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="camino-publico-hoyo" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/camino-publico-hoyo.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/camino-publico-hoyo.jpg?w=768&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>«Una buena noticia para el conocimiento y conservación del patrimonio municipal», consideran desde la Asociación Cultural «El Ponderal», en relación al Inventario Caminos Públicos Municipales de Hoyo de Manzanares, aprobado por unanimidad durante el Pleno del Ayuntamiento del pasado 27 de octubre. Han sido inventariados <strong>78 caminos públicos municipales con una longitud total de unos 76 kilómetros.</strong></p>
<p>El pasado 27 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares aprobó, por unanimidad de todos sus concejales, el <strong>Inventario de Caminos Públicos Municipales</strong>.</p>
<p>«La elaboración del inventario, y su aprobación por el Pleno, es un paso muy importante para conocer la red de caminos públicos de un municipio, lo que permite dotar a los ayuntamientos de una herramienta que ayude a asegurar su titularidad pública y poder, si llega el caso, ejercer su defensa y protección», aseguran desde El Ponderal.</p>
<p>El inventario lo ha llevado a cabo la empresa Geolineal S.L., (cuyos miembros pertenecen a El Ponderal), que ha documentado un total de 21 caminos principales con 57 ramales que parten de estos; basándose fundamentalmente en fotos aéreas y planos, históricos y actuales. El resultado ha sido una red consistente en <strong>78 caminos públicos municipales con una longitud total de unos 76 kilómetros</strong>.</p>
<p>Para cada camino investigado se incluyen fichas, con el siguiente contenido dividido en subfichas: Descripción general del camino y sus Puntos de Interés, Trazado del camino reflejado sobre planos y ortofotos actuales, Trazado del camino reflejado en los mapas y fotos aéreas históricas, Listado de coordenadas y Láminas de fotografías (con algunas de las 1488 fotos georeferenciadas obtenidas).</p>
<p><strong>También se han reconocido y documentado un total de 39 Puntos de Interés Ambiental y 56 Puntos de Interés Patrimonial, aquellos a los que se puede acceder o ver desde los caminos inventariados.</strong></p>
<p>Las vías pecuarias son competencia de la C.A.M., por lo que no se han preparado fichas de estas, no obstante en el inventario se relacionan las incluidas en el<strong> Inventario de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid</strong>, actualizado a noviembre de 2015 y se indica la longitud aproximada de la vía pecuaria en el término municipal de Hoyo de Manzanares y su transitabilidad.</p>
<p>Todos los datos recogidos en los trabajos de gabinete y campo se han volcado a un Sistema de Información Geográfica de código libre (QGis), preparándose las siguientes capas vectoriales Shape: Terrenos Rústicos Municipales, Espacios Naturales Protegidos, Cursos de agua, Vías Pecuarias, Caminos Públicos, Puntos de Interés Ambiental, Puntos de Interés Patrimonial y Rutas de Senderismo Municipales.</p>
<p>La elaboración y aprobación, por parte del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, del <strong>Inventario de Caminos Públicos Municipales supone un paso decisivo (pionero en la sierra de Madrid) para el conocimiento y defensa del patrimonio municipal. </strong>Asímismo, se cumple de esta manera con lo dictaminado en el artículo 46 de la Constitución Española, en el artículo 86 del RDL 781/1986 de Régimen Local, en los artículos 36.1 y 45 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y con la Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.</p>
<p>En las próximas semanas —en fecha a determinar— se llevará a cabo, para toda la ciudadanía, una presentación del Inventario de Caminos Públicos Municipales en el Centro Cultural de Hoyo de Manzanares; anuncian desde El Ponderal para finalizar.</p>
<p>El Ponderal es una asociación cultural que pretende promover el estudio, documentación, difusión y preservación del patrimonio natural, histórico y cultural de la Sierra de Hoyo de Manzanares; nacida tras la excavación arqueológica La Cabilda en 2014, cuando quince participantes en dicha excavación, decidieron agruparse y conformarla.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El PP logra un acuerdo para crear una comisión que estudie el futuro del Cordel de Hoyo</title>
		<link>https://torrelodones.info/2014/03/19/el-pp-logra-un-acuerdo-para-crear-una-comision-que-estudie-el-futuro-del-cordel-de-hoyo/</link>
					<comments>https://torrelodones.info/2014/03/19/el-pp-logra-un-acuerdo-para-crear-una-comision-que-estudie-el-futuro-del-cordel-de-hoyo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 11:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comisión]]></category>
		<category><![CDATA[cordel de hoyo]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vias pecuarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=30188</guid>

					<description><![CDATA[En el último Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, el Partido Popular logró que se aprobase una enmienda por unanimidad y que proponía crear una comisión de trabajo sobre el futuro del Cordel de Hoyo y dar una salida a los problemas de movilidad del municipio. «A finales del año 2010 el Pleno aprobó desafectar parcialmente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2014/02/cordel-de-hoyo.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="29146" data-permalink="https://torrelodones.info/2014/02/05/prospero-una-mocion-de-actua-que-busca-solucionar-la-congestion-en-el-trafico/cordel-de-hoyo/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2014/02/cordel-de-hoyo.jpg?fit=750%2C487&amp;ssl=1" data-orig-size="750,487" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Cordel de Hoyo" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2014/02/cordel-de-hoyo.jpg?fit=300%2C194&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2014/02/cordel-de-hoyo.jpg?fit=696%2C452&amp;ssl=1" class="alignright size-medium wp-image-29146" title="Cordel de Hoyo" alt="Cordel de Hoyo" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2014/02/cordel-de-hoyo-300x194.jpg?resize=300%2C194" width="300" height="194" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2014/02/cordel-de-hoyo.jpg?resize=300%2C194&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2014/02/cordel-de-hoyo.jpg?resize=171%2C111&amp;ssl=1 171w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2014/02/cordel-de-hoyo.jpg?w=750&amp;ssl=1 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>En el último Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, el Partido Popular logró que se aprobase una enmienda por unanimidad y que proponía crear una comisión de trabajo sobre el futuro del Cordel de Hoyo y dar una salida a los problemas de movilidad del municipio.</p>
