<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vehículos eléctricos &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/vehiculos-electricos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 20:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>vehículos eléctricos &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>Torrelodones celebrará una Jornada de Movilidad Eléctrica el sábado 1 de febrero</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/01/26/torrelodones-celebrara-una-jornada-de-movilidad-electrica-el-sabado-1-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 20:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48577</guid>

					<description><![CDATA[Jornada de Movilidad Eléctrica el sábado 1 de febrero en el Polideportivo Municipal de Torrelodones. Impulsar un transporte sostenible y fomentar las energías limpias son dos retos fundamentales en la actualidad en una sociedad cada vez más concienciada en la necesidad de reducir la contaminación. De ahí que el sábado 1 de febrero vaya a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="48578" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/01/26/torrelodones-celebrara-una-jornada-de-movilidad-electrica-el-sabado-1-de-febrero/cartel-jornada-movilidad-electrica/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica.jpg?fit=850%2C1199&amp;ssl=1" data-orig-size="850,1199" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="cartel-jornada-movilidad-electrica" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica.jpg?fit=696%2C982&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-48578" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica-726x1024.jpg?resize=320%2C451&#038;ssl=1" alt="" width="320" height="451" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica.jpg?resize=726%2C1024&amp;ssl=1 726w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica.jpg?resize=213%2C300&amp;ssl=1 213w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica.jpg?resize=768%2C1083&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica.jpg?resize=696%2C982&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica.jpg?resize=298%2C420&amp;ssl=1 298w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/01/cartel-jornada-movilidad-electrica.jpg?w=850&amp;ssl=1 850w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a>Jornada de Movilidad Eléctrica el sábado 1 de febrero en el Polideportivo Municipal de Torrelodones. Impulsar un transporte sostenible y fomentar las energías limpias son dos retos fundamentales en la actualidad en una sociedad cada vez más concienciada en la necesidad de reducir la contaminación.</p>
<p>De ahí que el sábado 1 de febrero vaya a tener lugar en el aparcamiento del Polideportivo Municipal, de 11:00 a 14:00 h., la primera Jornada de Movilidad Eléctrica de Torrelodones.</p>
<p>Dicha jornada está organizada por la sociedad cooperativa Electric Sun Mobility en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones y la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica.</p>
<p>El encuentro reunirá a más de usuarios de 60 vehículos eléctricos que compartirán con los asistentes al evento sus experiencias. Además, podrán realizar pruebas de conducción y así experimentar cómo es el manejo de este tipo de vehículos.</p>
<p>El evento contará, además de las exhibiciones y las pruebas, con charlas en las que expertos desarrollarán cuatro ponencias sobre este tema a fin de divulgar los beneficios de este tipo de transporte no contaminante, pudiéndose así profundizar en cuestiones tales como la movilidad sostenible y la contaminación, así como de iniciativas para poder disminuirla.</p>
<p>Todo ello con el objetivo de concienciar a los usuarios de vehículos eléctricos de la importancia de disponer de una buena infraestructura de carga a nivel nacional y de las ventajas del asociacionismo y el cooperativismo para para alcanzar esta meta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Fuente: Ayto. de Torrelodones)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan Moves: Ayudas para promover la movilidad sostenible de la Comunidad de Madrid</title>
		<link>https://torrelodones.info/2019/08/18/plan-moves-ayudas-para-promover-la-movilidad-sostenible-de-la-comunidad-de-madrid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 09:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[recarga]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=47944</guid>

					<description><![CDATA[Los madrileños ya pueden solicitar todas las ayudas del Plan Moves para promover la movilidad sostenible, dotado con 6,3 millones para las cuatro líneas de actuación. Son ayudas para incentivar la compra de vehículos eléctricos y para la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica. También se subvencionan los planes de transporte sostenible en centros de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/08/electric-mobility_Pixabay-license.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="47945" data-permalink="https://torrelodones.info/2019/08/18/plan-moves-ayudas-para-promover-la-movilidad-sostenible-de-la-comunidad-de-madrid/electric-mobility_pixabay-license/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/08/electric-mobility_Pixabay-license.jpg?fit=960%2C640&amp;ssl=1" data-orig-size="960,640" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;1.8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;ILCE-7M2&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;50&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;64&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.01&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="electric-mobility_Pixabay-license" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/08/electric-mobility_Pixabay-license.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-47945 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/08/electric-mobility_Pixabay-license.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/08/electric-mobility_Pixabay-license.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/08/electric-mobility_Pixabay-license.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/08/electric-mobility_Pixabay-license.jpg?resize=696%2C464&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/08/electric-mobility_Pixabay-license.jpg?resize=630%2C420&amp;ssl=1 630w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/08/electric-mobility_Pixabay-license.jpg?w=960&amp;ssl=1 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Los madrileños ya pueden solicitar todas las ayudas del Plan Moves para promover la movilidad sostenible, dotado con 6,3 millones para las cuatro líneas de actuación. Son ayudas para incentivar la compra de vehículos eléctricos y para la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica. También se subvencionan los planes de transporte sostenible en centros de trabajo y sistemas de bicis eléctricas.</p>
<p>La Comunidad de Madrid ya ha publicado las ayudas de las cuatro líneas de actuación del Plan Moves, dotado con 6,3 millones de euros, que tiene como objetivo promover la movilidad sostenible en la región. Para ello, se van a conceder subvenciones para la adquisición de vehículos y motocicletas eléctricos; la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos; la elaboración de planes de transporte eficiente en centros de trabajo y empresariales, y la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.</p>
<p>En concreto, la línea de ayudas para la adquisición de vehículos y motocicletas eléctricos cuenta con una dotación de 3,14 millones de euros en su conjunto. Pueden beneficiarse de ellas tanto personas físicas como jurídicas, profesionales autónomos y entidades del sector público.</p>
<p>Por su parte, los incentivos destinados a la implantación de infraestructuras de recarga eléctrica alcanzan los 2,52 millones de euros. Ambas partidas están gestionadas por la Fundación para la Energía de la Comunidad (Fenercom), y representan el grueso de las ayudas, hasta alcanzar los 5,68 millones de euros.</p>
<p>Además, la Comunidad ofrece ayudas a la implantación de planes de transporte y movilidad eficientes en centros de trabajo, coordinados entre la empresa y los empleados, por un importe de 314.376 euros.</p>
<p>Igualmente, se crean incentivos para la instalación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, tanto para entornos públicos, espacios empresariales o polígonos industriales, y comprenderán tanto el proyecto, la obra civil y los anclajes, la compra de bicicletas y la adquisición del software. El importe de la subvención conjunta asciende a los 314.376 euros.</p>
<p>El Plan Moves arrancó el pasado mes de abril en la Comunidad de Madrid con estas dos últimas líneas de ayudas —planes de transporte y préstamo de bicis— que se pueden solicitar a través de <a href="https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354768402763&amp;c=CM_ConvocaPrestac_FA&amp;noMostrarML=true&amp;pageid=1142687560411&amp;pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&amp;vest=1142687560411" target="_blank" rel="noopener">este enlace a la página web de la Comunidad de Madrid</a>.</p>
<p>Por su parte, las subvenciones para la adquisición de vehículos eficientes y la instalación de puntos de recarga están disponibles desde el pasado mes de julio en la página web <a href="https://movesmadrid.com/" target="_blank" rel="noopener">www.movesmadrid.com</a>.</p>
<p>El plazo para solicitar las ayudas finaliza el 31 de diciembre o hasta el agotamiento de los fondos disponibles.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Garrido anuncia nueva edición del plan de ayudas a la compra de vehículos sostenibles</title>
		<link>https://torrelodones.info/2018/12/26/garrido-anuncia-nueva-edicion-del-plan-de-ayudas-a-la-compra-de-vehiculos-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 12:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[híbridos enchufables]]></category>
		<category><![CDATA[plan mus]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=47029</guid>

					<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid lanza una nueva edición del plan de ayudas a la compra de vehículos sostenibles, anunció hoy el presidente regional, Ángel Garrido; y adelantó que este programa incrementará su dotación un 50 %, hasta alcanzar los tres millones de euros. El Plan MUS está destinado a la compra de turismos, motocicletas o cuadriciclos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_47033" aria-describedby="caption-attachment-47033" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="47033" data-permalink="https://torrelodones.info/2018/12/26/garrido-anuncia-nueva-edicion-del-plan-de-ayudas-a-la-compra-de-vehiculos-sostenibles/plan-mus-1/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?fit=1300%2C867&amp;ssl=1" data-orig-size="1300,867" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;14&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;D.SINOVA&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS-1D X Mark II&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;GARRIDO HACE BALANCE DE LOS RESULTADO DE LA \u00daLTIMA CAMPA\u00d1A DE INCENTIVOS PARA LA COMPRA DE VEH\u00cdCULOS ECOL\u00d3GICOS\r\rFoto: D.Sinova&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1545824463&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;D.SINOVA&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;35&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;3200&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.005&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="plan-mus-1" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;GARRIDO HACE BALANCE DE LOS RESULTADO DE LA ÚLTIMA CAMPAÑA DE INCENTIVOS PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS ECOLÓGICOS&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Foto: D.Sinova&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="wp-image-47033 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?resize=696%2C464&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?resize=1068%2C712&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?resize=630%2C420&amp;ssl=1 630w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/plan-mus-1.jpg?w=1300&amp;ssl=1 1300w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-47033" class="wp-caption-text">Foto: D. Sinova</figcaption></figure>
<p><strong>La Comunidad de Madrid lanza una nueva edición del plan de ayudas a la compra de vehículos sostenibles, anunció hoy el presidente regional, Ángel Garrido; y adelantó que este programa incrementará su dotación un 50 %, hasta alcanzar los tres millones de euros. El Plan MUS está destinado a la compra de turismos, motocicletas o cuadriciclos ligeros que funcionen con energías alternativas por parte de particulares.</strong></p>
<p>La Comunidad de Madrid lanzará en el primer trimestre del próximo año una nueva edición del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (MUS), destinada a promover la compra de vehículos sostenibles, después del éxito cosechado en la primera edición de este programa. Además, incrementará el monto de estas ayudas, pasando de dos a tres millones de euros.</p>
<figure id="attachment_47034" aria-describedby="caption-attachment-47034" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="47034" data-permalink="https://torrelodones.info/2018/12/26/garrido-anuncia-nueva-edicion-del-plan-de-ayudas-a-la-compra-de-vehiculos-sostenibles/punto-recarga-1/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?fit=1300%2C867&amp;ssl=1" data-orig-size="1300,867" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;14&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;D.SINOVA&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS-1D X Mark II&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;GARRIDO HACE BALANCE DE LOS RESULTADO DE LA \u00daLTIMA CAMPA\u00d1A DE INCENTIVOS PARA LA COMPRA DE VEH\u00cdCULOS ECOL\u00d3GICOS\r\rFoto: D.Sinova&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1545824201&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;D.SINOVA&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;35&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;3200&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.005&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="punto-recarga-1" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;GARRIDO HACE BALANCE DE LOS RESULTADO DE LA ÚLTIMA CAMPAÑA DE INCENTIVOS PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS ECOLÓGICOS&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Foto: D.Sinova&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="wp-image-47034 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?resize=696%2C464&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?resize=1068%2C712&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?resize=630%2C420&amp;ssl=1 630w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/12/punto-recarga-1.jpg?w=1300&amp;ssl=1 1300w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-47034" class="wp-caption-text">Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda; Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid; Máximo Domínguez, CEO de Doinstal. (Foto: D. Sinova)</figcaption></figure>
<p>Así lo ha anunciado hoy en Leganés el presidente regional, Ángel Garrido, que ha subrayado que <strong>el éxito de las ayudas a la compra de vehículos sostenibles por parte de la Comunidad de Madrid es el fruto del buen diseño de las políticas públicas del Gobierno regional, enfocadas a incentivar y no a la restricción o la prohibición</strong>.</p>
<p>Garrido ha detallado que la segunda edición del Plan MUS contará con un presupuesto de tres millones de euros, tras agotarse en apenas cinco días los dos millones destinados a la primera edición, puesta en marcha el pasado 14 de diciembre. Con este nuevo importe, el Gobierno regional habrá dedicado cinco millones de euros a la compra de vehículos impulsados con energías limpias.</p>
<p>El MUS está destinado a la compra de vehículos (turismos, motocicletas o cuadriciclos ligeros) que funcionen con energías alternativas por parte de particulares. Las ayudas de la Comunidad, gestionadas a través de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, dependen del coste del vehículo, su autonomía y el tipo de energía utilizada. La primera edición ha contemplado incentivos de hasta 5.500 euros por adquisición de un vehículo eléctrico o de<br />
pila de combustible, y de hasta 2.500 euros en caso de bifuel.<br />
Los concesionarios han complementado estas ayudas con hasta 1.000 euros, para la instalación del punto de recarga eléctrico en la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, o como descuento adicional para las demás categorías. En el caso de los cuadriciclos, esta ayuda ha sido de 150 euros.</p>
<p>En la primera edición del Plan Mus se han beneficiado casi 560 compradores en apenas cinco días. Prácticamente la mitad de ellos, 269, se han decantado por la compra de vehículos eléctricos con una autonomía mayor de 72 kilómetros; se han adquirido 130 vehículos híbridos enchufables; 133 automóviles con gas licuado de petróleo, autogas o bifuel; 22 motocicletas eléctricas, y un cuadriciclo.</p>
<p>Al Plan se han adherido 109 concesionarios en 28 municipios de la región.</p>
<p><strong>Incentivos a la instalación de Puntos de Recarga</strong></p>
<p>El presidente Garrido ha realizado estas declaraciones durante su visita a la empresa Doinstal Instalaciones y Montajes, dedicada a la instalación de infraestructuras eléctricas, en el Parque Tecnológico de Leganés. Esta empresa ha sido beneficiaria de las ayudas a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, tanto de entidades públicas (ayuntamientos) como privadas (empresas, centros comerciales y comunidades de propietarios).</p>
<p>Estas ayudas han tenido una dotación de 1,5 millones de euros y han resuelto en 412 actuaciones, en 22 comunidades de vecinos; 54, empresas, 19 ayuntamientos y 83 particulares. Además, estas actuaciones han desembocado en 25 preinstalaciones, 317 puntos de recarga convencional, 57 puntos de recarga semirrápida y 13 puntos de carga rápida. Actualmente en la Comunidad de Madrid existen 4.000 puntos de recarga privados y 534 en espacios públicos.</p>
<p><strong>Compromiso de la Comunidad con las energías limpias</strong></p>
<p>El Plan MUS es una muestra más de los esfuerzos de la Comunidad de Madrid en la promoción de una movilidad limpia. Los cinco millones de euros destinados a los compradores particulares en los Planes MUS y las ayudas a los puntos de recarga de electricidad se complementan con los planes PIVCEM y PIAM de la Comunidad para la renovación de vehículos comerciales de pymes y autónomos y de autotaxis, ofreciendo una completa línea de ayudas que abarca al colectivo particular y profesional, además de las líneas de Avalmadrid para financiar la adquisición de estos vehículos.</p>
<p>La Comunidad, además, duplicará el próximo ejercicio las ayudas para la renovación de taxis para quienes decidan cambiar sus vehículos por otros menos contaminantes, destinando dos millones de euros. El pasado mes de septiembre ya se aprobaron ayudas para la renovación de taxis, dotadas con un millón de euros, que se agotaron en solo 15 días.</p>
<p>El Gobierno regional también aprobó en septiembre otra convocatoria de ayudas, dotada con un millón de euros, para incentivar la sustitución progresiva de los vehículos comerciales, auxiliares y de servicios que operen en la región por modelos eficientes con bajas emisiones, una línea de ayudas que se mantendrá en 2019.</p>
<p>Asimismo, se está revisando actualmente la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 2013-2020 (Plan Azul+) para adecuar sus 58 medidas y poder alcanzar los objetivos planteados en 2020.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comienza a funcionar un Punto de Recarga de vehículos eléctricos en Torrelodones</title>
		<link>https://torrelodones.info/2018/02/14/comienza-a-funcionar-un-punto-de-recarga-de-vehiculos-electricos-en-torrelodones/</link>
					<comments>https://torrelodones.info/2018/02/14/comienza-a-funcionar-un-punto-de-recarga-de-vehiculos-electricos-en-torrelodones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 11:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ibil]]></category>
		<category><![CDATA[punto de recarga]]></category>
		<category><![CDATA[recarga]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=45616</guid>

					<description><![CDATA[Desde hoy comenzará a funcionar en el primer punto de recarga de vehículos eléctricos de Torrelodones, situado en la C/ Rufino Torres, al lado del edificio de Alcaldía. El punto permite la recarga simultanea de dos vehículos eléctricos mediante dos conectores Tipo 2 (Mennekes) para recarga con corriente alterna (trifásico) en Modo 3 (exclusiva para [&#8230;]]]></description>
