<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanización &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/urbanizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2022 01:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>urbanización &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>Galapagar recepciona definitivamente los viales de la urbanización Parquelagos</title>
		<link>https://torrelodones.info/2019/02/07/galapagar-recepciona-definitivamente-los-viales-de-la-urbanizacion-parquelagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 13:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[asfaltado]]></category>
		<category><![CDATA[entidad urbanística]]></category>
		<category><![CDATA[Parquelagos]]></category>
		<category><![CDATA[recepción]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=47244</guid>

					<description><![CDATA[El convenio se firmó en 2016, desde entonces la entidad urbanística ha llevado a cabo una serie de actuaciones para hacerlo posible y el consistorio ya ha asfaltado un total de 30.000 m2 de calles. Tal y como se comprometiera el gobierno de Daniel Pérez Muñoz, las urbanizaciones de Galapagar están siendo recepcionadas en servicios [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="47245" data-permalink="https://torrelodones.info/2019/02/07/galapagar-recepciona-definitivamente-los-viales-de-la-urbanizacion-parquelagos/recepcion-viales-parquelagos/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?fit=1300%2C867&amp;ssl=1" data-orig-size="1300,867" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;4&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS 700D&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1548943649&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;35&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;100&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.066666666666667&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="recepcion-viales-parquelagos" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-47245 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?resize=696%2C464&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?resize=1068%2C712&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?resize=630%2C420&amp;ssl=1 630w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/02/recepcion-viales-parquelagos.jpg?w=1300&amp;ssl=1 1300w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><strong>El convenio se firmó en 2016, desde entonces la entidad urbanística ha llevado a cabo una serie de actuaciones para hacerlo posible y el consistorio ya ha asfaltado un total de 30.000 m2 de calles.</strong></p>
<p>Tal y como se comprometiera el gobierno de Daniel Pérez Muñoz, las urbanizaciones de Galapagar están siendo recepcionadas en servicios tan esenciales como el alumbrado público, el saneamiento o los viales. Ahora se ha dado un paso más con la recepción definitiva de viales en Parquelagos y en virtud del convenio firmado con ellos en 2016; explican desde el Ayuntamiento de Galapagar.</p>
<p>Recordemos que, por entonces, la entidad Urbanística se comprometió a llevar a cabo una serie de actuaciones y obras de mejora para que el consistorio pudiera proceder a la recepción municipal. Por su parte, el Ayuntamiento, ya ha procedido al asfaltado de más de 30.000 metros cuadrados de viales en Parquelagos.</p>
<p>Ahora este compromiso se ha hecho efectivo tras la firma de la recepción entre el alcalde de Galapagar, Daniel Pérez Muñoz, y el presidente de la Entidad Urbanística Colaboradora, José María Larrañaga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Todas las calles asfaltadas en 2 años</strong></p>
<p>Dada la imposibilidad económica de realizar toda la urbanización en el mismo periodo, los trabajos se realizarán en diferentes fases y el objetivo es que, en los próximos 2 años, todas las calles de Parquelagos queden asfaltadas.</p>
<p><a href="http://galapagar.es/asfaltadodecallesenparquelagos/" target="_blank" rel="noopener">http://galapagar.es/asfaltadodecallesenparquelagos/</a></p>
<p>El acuerdo además implica la disolución de la entidad urbanística que, tras la firma con el consistorio, inicia ahora un proceso que se espera quede finalizado en el plazo de estos dos años.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Recepción del 100% de las urbanizaciones</strong></p>
<p>Se trata de un objetivo marcado por el gobierno de Daniel Pérez Muñoz para mejorar la calidad de los servicios que reciben los vecinos de las urbanizaciones de la localidad y, al mismo tiempo, ahorrar importantes costes económicos a todas estas familias. Hay que recordar que, hasta ahora, los vecinos de las urbanizaciones debían asumir siempre de su propio bolsillo las reparaciones o mantenimiento de cuestiones básicas como un bache, la avería de una farola o el mantenimiento de la red de agua, «por lo que la recepción municipal supondrá un antes y un después para todos ellos»; aseguran desde el Consistorio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Galapagar aprueba proyecto de casi 1,5 M€ para urbanizar la calle Colada Charco de la Hoya</title>
		<link>https://torrelodones.info/2018/02/20/galapagar-aprueba-proyecto-de-casi-15-me-para-urbanizar-la-calle-colada-charco-de-la-hoya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 02:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[charco de la hoya]]></category>
		<category><![CDATA[colada]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[viales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=45652</guid>

					<description><![CDATA[Galapagar aprobó el Proyecto de Urbanización de la calle Colada Charco de la Hoya, que prevé una inversión de 1.444.000 euros para mejorar las aceras, la iluminación, la calzada y los jardines. La Junta de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de urbanización de la calle Colada Charco de la Hoya, en los tramos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="45653" data-permalink="https://torrelodones.info/2018/02/20/galapagar-aprueba-proyecto-de-casi-15-me-para-urbanizar-la-calle-colada-charco-de-la-hoya/calle-colada-charco-del-la-hoya/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?fit=1234%2C581&amp;ssl=1" data-orig-size="1234,581" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="calle-colada-charco-del-la-hoya" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?fit=300%2C141&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?fit=696%2C328&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-45653 size-medium" title="Tramo de la calle Colada Charco de la Hoya a urbanizar (Imagen de Google 2018 con datos del mapa del Inst. Geográfico Nacional)" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya-300x141.jpg?resize=300%2C141" alt="Tramo de la calle Colada Charco de la Hoya a urbanizar (Imagen de Google 2018 con datos del mapa del Inst. Geográfico Nacional)" width="300" height="141" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?resize=300%2C141&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?resize=768%2C362&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?resize=1024%2C482&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?resize=696%2C328&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?resize=1068%2C503&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?resize=892%2C420&amp;ssl=1 892w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/02/calle-colada-charco-del-la-hoya.jpg?w=1234&amp;ssl=1 1234w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Galapagar aprobó el Proyecto de Urbanización de la calle Colada Charco de la Hoya, que prevé una inversión de 1.444.000 euros para mejorar las aceras, la iluminación, la calzada y los jardines.</p>
<p>La Junta de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de urbanización de la calle Colada Charco de la Hoya, en los tramos comprendidos entre la calle Velázquez y la calle Pico de Orizabal. Una distancia aproximada de 800 metros donde se llevarán a cabo obras para la mejora del acerado, la calzada, el alumbrado público y el ajardinamiento.</p>
<p>Posteriormente se dará de alta en el Plan Regional de Inversión (PIR). Una vez que el Ayuntamiento reciba la autorización de la Comunidad de Madrid se ejecutará el nuevo proyecto.</p>
<p>El concejal de Urbanismo, Ángel Camacho, manifestó que «desde el equipo de Gobierno invertiremos un total de 1.444.000 euros en la mejora del tramo de vía que quedaba por finalizar tras la remodelación de las obras realizadas, el año pasado, entre la calle Llama y Velázquez». «De este modo damos respuesta a una vieja demanda de los vecinos de esta calle», añadió.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un hombre muere ahorcado con la puerta de una urbanización en Torrelodones</title>
		<link>https://torrelodones.info/2017/12/09/un-hombre-muere-ahorcado-con-la-puerta-de-una-urbanizacion-en-torrelodones/</link>
					<comments>https://torrelodones.info/2017/12/09/un-hombre-muere-ahorcado-con-la-puerta-de-una-urbanizacion-en-torrelodones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 14:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorcado]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[los álamos]]></category>
		<category><![CDATA[parque J.H.]]></category>
		<category><![CDATA[prado de los álamos]]></category>
		<category><![CDATA[Pradogrande]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=45219</guid>

					<description><![CDATA[Gran consternación ha causado el trágico fallecimiento de un hombre de mediana edad ayer por la noche, a las puertas de entrada al garaje de una urbanización céntrica de Torrelodones (Pueblo). Esta mañana, en especial los jóvenes del municipio, muy impresionados por el triste suceso, manifestaban en las redes sociales su pesar por la muerte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/12/entrada-urbanizacion-los-alamos2.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="45220" data-permalink="https://torrelodones.info/2017/12/09/un-hombre-muere-ahorcado-con-la-puerta-de-una-urbanizacion-en-torrelodones/entrada-urbanizacion-los-alamos2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/12/entrada-urbanizacion-los-alamos2.jpg?fit=697%2C400&amp;ssl=1" data-orig-size="697,400" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="entrada-urbanizacion-los-alamos2" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/12/entrada-urbanizacion-los-alamos2.jpg?fit=300%2C172&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/12/entrada-urbanizacion-los-alamos2.jpg?fit=696%2C399&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-45220 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/12/entrada-urbanizacion-los-alamos2-300x172.jpg?resize=300%2C172" alt="" width="300" height="172" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/12/entrada-urbanizacion-los-alamos2.jpg?resize=300%2C172&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/12/entrada-urbanizacion-los-alamos2.jpg?resize=696%2C399&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/12/entrada-urbanizacion-los-alamos2.jpg?w=697&amp;ssl=1 697w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Gran consternación ha causado el trágico fallecimiento de un hombre de mediana edad ayer por la noche, a las puertas de entrada al garaje de una urbanización céntrica de Torrelodones (Pueblo).</p>
<p>Esta mañana, en especial los jóvenes del municipio, muy impresionados por el triste suceso, manifestaban en las redes sociales su pesar por la muerte de «Albert» o «Dóctor». Para todos, pero en especial para ellos, era habitual encontrarse a Alberto M. J. en las calles o en «El campito» (Parque Pradogrande de la Colonia) o en el parque «J.H.», en el pueblo. Era un personaje de Torrelodones al que todos tenían cariño. Simpático y conversador, congeniaba muy bien con los más jóvenes; y era amable y respetuoso con los más mayores.</p>
<p>Testigos lo han visto —posiblemente ya fallecido— de pie y con el cuello apretado con la puerta de la entrada al aparcamiento de la urbanización «Prado de los álamos». Cuando un vecino abrió las puertas, cayó desplomado. Aunque se intentaron maniobras de reanimación, el desenlace fue fatal.</p>
<p>Anoche, la Guardia Civil interrogaba a posibles testigos para determinar las circunstancias de la muerte.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://torrelodones.info/2017/12/09/un-hombre-muere-ahorcado-con-la-puerta-de-una-urbanizacion-en-torrelodones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>50</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adjudicado proyecto para mejorar accesos a urbanización Las Colinas de Hoyo de Manzanares</title>
		<link>https://torrelodones.info/2016/05/21/adjudicado-proyecto-para-mejorar-accesos-a-urbanizacion-las-colinas-de-hoyo-de-manzanares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 10:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[accesos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoyo de Manzanares]]></category>
		<category><![CDATA[las colinas]]></category>
		<category><![CDATA[licitación]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[rotonda]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=39963</guid>

					<description><![CDATA[Tras convocarse un «concurso anónimo de ideas» para la redacción del proyecto, ya se ha adjudicado el proyecto para las obras de mejora de los accesos a la urbanización Las Colinas. El Ayuntamiento invitó a participar a 16 arquitectos e ingenierías para diseñar y mejorar los accesos a la urbanización y solucionar los problemas que actualmente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/05/urb-las-colinas-hoyo-manzanares.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="39964" data-permalink="https://torrelodones.info/2016/05/21/adjudicado-proyecto-para-mejorar-accesos-a-urbanizacion-las-colinas-de-hoyo-de-manzanares/urb-las-colinas-hoyo-manzanares/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/05/urb-las-colinas-hoyo-manzanares.jpg?fit=1100%2C620&amp;ssl=1" data-orig-size="1100,620" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;FinePix SL300&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1452116696&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.3&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;64&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.005&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="urb-las-colinas-hoyo-manzanares" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/05/urb-las-colinas-hoyo-manzanares.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/05/urb-las-colinas-hoyo-manzanares.jpg?fit=696%2C392&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-39964 size-medium" title="Acceso a urbanización Las Colinas de Hoyo de Manzanares" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/05/urb-las-colinas-hoyo-manzanares-300x169.jpg?resize=300%2C169" alt="urb-las-colinas-hoyo-manzanares" width="300" height="169" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/05/urb-las-colinas-hoyo-manzanares.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/05/urb-las-colinas-hoyo-manzanares.jpg?resize=1024%2C577&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/05/urb-las-colinas-hoyo-manzanares.jpg?w=1100&amp;ssl=1 1100w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><br />
Tras convocarse un «concurso anónimo de ideas» para la redacción del proyecto, ya se ha adjudicado el proyecto para las obras de mejora de los accesos a la urbanización Las Colinas. El Ayuntamiento invitó a participar a 16 arquitectos e ingenierías para diseñar y mejorar los accesos a la urbanización y solucionar los problemas que actualmente tienen los autobuses interurbanos en la entrada a Las Colinas y la recogida de pasajeros.</p>
<p>«Las obras dotarán a la zona de una rotonda para facilitar la entrada y el giro de los autobuses y se incorporará arbolado y se reforestará esta zona degradada por el paso de autobuses», aseguran desde el Consistorio.</p>
<p>El plazo previsto para la redacción del proyecto es de dos meses. A partir de entonces se solicitarán los informes necesarios a la Dirección General de Carreteras y a la de Medio Ambiente; y posteriormente se licitará la ejecución del proyecto; informaron desde el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bomberos apaga incendio en una casa de Urbanización Montealegre de Torrelodones</title>
		<link>https://torrelodones.info/2016/03/29/bomberos-apaga-incendio-en-una-casa-de-urbanizacion-montealegre-de-torrelodones/</link>
					<comments>https://torrelodones.info/2016/03/29/bomberos-apaga-incendio-en-una-casa-de-urbanizacion-montealegre-de-torrelodones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 02:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Los Peñascales]]></category>
		<category><![CDATA[montealegre]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=39616</guid>

					<description><![CDATA[La densa humareda se divisaba a kilómetros. Un espectacular incendio tuvo lugar sobre las 19:30 horas de este lunes, en un chalet ubicado al principio de la calle Chaparro, en la Urbanización Montealegre, en Los Peñascales (Torrelodones). Hasta tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron para sofocar el incendio, que al parecer, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/03/incendio-montealegre-2-torrelodones1.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="39619" data-permalink="https://torrelodones.info/2016/03/29/bomberos-apaga-incendio-en-una-casa-de-urbanizacion-montealegre-de-torrelodones/incendio-montealegre-2-torrelodones-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/03/incendio-montealegre-2-torrelodones1.jpg?fit=640%2C480&amp;ssl=1" data-orig-size="640,480" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="incendio-montealegre-2-torrelodones" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/03/incendio-montealegre-2-torrelodones1.jpg?fit=300%2C225&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/03/incendio-montealegre-2-torrelodones1.jpg?fit=640%2C480&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-39619 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/03/incendio-montealegre-2-torrelodones1-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="incendio-montealegre-2-torrelodones" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/03/incendio-montealegre-2-torrelodones1.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/03/incendio-montealegre-2-torrelodones1.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La densa humareda se divisaba a kilómetros. Un espectacular incendio tuvo lugar sobre las 19:30 horas de este lunes, en un chalet ubicado al principio de la calle Chaparro, en la Urbanización Montealegre, en Los Peñascales (Torrelodones).</p>
<p>Hasta tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron para sofocar el incendio, que al parecer, ha afectado especialmente al salón de la vivienda. Guardia Civil y Policía local también estuvieron cumpliendo labores en el lugar. Según Protección Civil de Torrelodones, el SUMMA 112 tuvo que atender a dos heridos leves. No han trascendido las causas del fuego.</p>
<p>En las imágenes captadas por Paco Martínez, conocido vecino propietario de <a href="http://eviajero.com" target="_blank">Eviajero.com</a>, se puede apreciar la virulencia del humo y las llamas que extinguieron los Bomberos.</p>
<p>[flagallery gid=218]</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://torrelodones.info/2016/03/29/bomberos-apaga-incendio-en-una-casa-de-urbanizacion-montealegre-de-torrelodones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los vecinos de la urbanización Flor de Lis tuvieron su Bautismo de Buceo</title>
		<link>https://torrelodones.info/2015/07/27/los-vecinos-de-la-urbanizacion-flor-de-lis-tuvieron-su-bautismo-de-buceo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 19:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[bautismo de buceo]]></category>
		<category><![CDATA[David Fores Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Flor de Lis]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=36941</guid>

					<description><![CDATA[Ayer domingo 26 de julio 2015, unos cuantos vecinos de la Urbanización «Flor de Lis» de Torrelodones, disfrutaron de la experiencia de respirar por primera vez bajo el agua, en la piscina de su propia urbanización. El «Bautismo de Buceo» en tan inusual escenario se realizó por iniciativa de David Fores, que reside en Flor de [&#8230;]]]></description>
