<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seguridad vial &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/seguridad-vial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 14:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>seguridad vial &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>La Policía de Torrelodones da clases de Educación Vial en los colegios</title>
		<link>https://torrelodones.info/2025/01/31/la-policia-de-torrelodones-da-clases-de-educacion-vial-en-los-colegios/</link>
					<comments>https://torrelodones.info/2025/01/31/la-policia-de-torrelodones-da-clases-de-educacion-vial-en-los-colegios/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 14:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento de Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[concejalía de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[policía de torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=57335</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana se puso en marcha el programa de Educación Vial en Torrelodones. Comenzando por los alumnos de primaria, el programa, desarrollado por la Policía Local de Torrelodones, tiene como objetivo  principal fomentar una cultura de seguridad vial entre los más jóvenes. El encargado de coordinar esta iniciativa será el oficial de la Policía Local [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-weight: 400;">Esta semana se puso en marcha el programa de Educación Vial en Torrelodones. Comenzando por los alumnos de primaria, el programa</span><span style="font-weight: 400;">, desarrollado por la Policía Local de Torrelodones, tiene como objetivo  principal fomentar una cultura de seguridad vial entre los más jóvenes. El </span><span style="font-weight: 400;">encargado de coordinar esta iniciativa será el oficial de la Policía Local y </span><span style="font-weight: 400;">responsable del Área de Educación Vial, Felipe Juan Moreno López; informó el Ayuntamiento de la localidad.</span></h2>
<h4><span style="font-weight: 400;">El programa dio comienzo el miércoles con unas charlas a alumnos de 4º y 5º de primaria del  colegio Nuestra Señora de Lourdes; a través de las cuales los escolares conocieron los roles peatón y conductores, las partes que componen la vía y cruces seguros para los pasos de peatones. Los </span><span style="font-weight: 400;">alumnos pudieron realizar sugerencias para mejorar la señalización de </span><span style="font-weight: 400;">Torrelodones y preguntas sobre la labor que cumple la Policía local de </span><span style="font-weight: 400;">Torrelodones. </span></h4>
<h4><span style="font-weight: 400;">Este viernes están previstas otras dos sesiones en el mismo centro educativo.  Así, se tratarán temas como el rol del usuario de transporte público, el rol del  conductor de bicicletas y patinetes sin motor y nociones básicas ante emergencias y </span><span style="font-weight: 400;">la función del 112. </span></h4>
<h4><span style="font-weight: 400;">Las charlas de educación vial se extenderán, en un primer momento, a otros </span><span style="font-weight: 400;">colegios de los ocho centros educativos públicos, concertados y privados con los  que cuenta Torrelodones. </span></h4>
<h4><span style="font-weight: 400;">Como se recordará, la seguridad es una de las apuestas del equipo de gobierno del  Ayuntamiento de Torrelodones; y uno de los objetivos de incrementar paulatinamente la plantilla de policías, era poder llegar a acometer este tipo de acciones. </span><span style="font-weight: 400;">En esta iniciativa se engloba la policía de proximidad, los agentes tutores y las clases de educación vial. Todos ellos son especialidades dentro de la Policía.  </span></h4>
<h4><span style="font-weight: 400;">Precisamente, una de sus funciones es realizar acciones preventivas para la mejora  de la seguridad vial y de ahí la impartición de clases de educación vial a diferentes colectivos y en distintos ciclos de enseñanza. </span></h4>
<h4><span style="font-weight: 400;">Aunque en esta primera fase se impartirán en colegios de primaria, en otras </span><span style="font-weight: 400;">posteriores se extenderán a secundaria y formación en centros de mayores y </span><span style="font-weight: 400;">cualquier otro centro que lo solicite.  </span></h4>
<h4><span style="font-weight: 400;">Los temas se diferenciarán según el curso. El programa busca no solo enseñar  normas y señales, sino también educar en valores como el respeto, la convivencia y la responsabilidad en el contexto vial.  </span></h4>
<h4><span style="font-weight: 400;">Esta iniciativa se enmarca, además, en la estrategia mPolicía Local de Torrelodones, tiene como objetivo  principal fomentar una cultura de seguridad vial entre los más jóvenes los jóvenes de Torrelodones.</span></h4>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://torrelodones.info/2025/01/31/la-policia-de-torrelodones-da-clases-de-educacion-vial-en-los-colegios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Villalba: Regalan 15 € en gasolina a conductores responsables este viernes</title>
		<link>https://torrelodones.info/2021/12/09/villalba-regalan-15-e-en-gasolina-a-conductores-responsables-este-viernes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 19:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collado Villalba]]></category>
		<category><![CDATA[Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de control]]></category>
		<category><![CDATA[controles de alcoholemia]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Española de Espirituosos]]></category>
		<category><![CDATA[policía de collado villalba]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=51460</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Collado Villalba, en colaboración con la entidad Espirituosos España, premiarán este viernes, 10 de diciembre, a los jóvenes conductores de la ciudad que demuestren no haber consumido nada de alcohol en los controles que la Policía Local realizará esa tarde en diferentes zonas, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/12/control-alcoholemia-collado-villalba.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="51461" data-permalink="https://torrelodones.info/2021/12/09/villalba-regalan-15-e-en-gasolina-a-conductores-responsables-este-viernes/control-alcoholemia-collado-villalba/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/12/control-alcoholemia-collado-villalba.jpg?fit=746%2C500&amp;ssl=1" data-orig-size="746,500" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="control-alcoholemia-collado-villalba" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/12/control-alcoholemia-collado-villalba.jpg?fit=300%2C201&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/12/control-alcoholemia-collado-villalba.jpg?fit=696%2C466&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-51461 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/12/control-alcoholemia-collado-villalba.jpg?resize=300%2C201&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="201" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/12/control-alcoholemia-collado-villalba.jpg?resize=300%2C201&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/12/control-alcoholemia-collado-villalba.jpg?resize=696%2C466&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/12/control-alcoholemia-collado-villalba.jpg?resize=627%2C420&amp;ssl=1 627w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/12/control-alcoholemia-collado-villalba.jpg?w=746&amp;ssl=1 746w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Ayuntamiento de Collado Villalba, en colaboración con la entidad Espirituosos España, premiarán este viernes, 10 de diciembre, a los jóvenes conductores de la ciudad que demuestren no haber consumido nada de alcohol en los controles que la Policía Local realizará esa tarde en diferentes zonas, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol al volante tras las numerosas comidas que se vienen registrando los últimos fines de semana, con motivo de la cercanía de las fiestas navideñas.</p>
<p>Esta acción se suma a los controles que la <strong>Policía Local y el Ayuntamiento realizarán en las próximas semanas</strong> para fomentar conductas responsables.</p>
<p>Un equipo de monitores de Espirituosos España acompañará a los agentes de la Policía Local de Collado Villalba mientras realicen controles de alcoholemia preventivos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Cheques de 15 euros en gasolina a los conductores responsables</strong></h3>
<p>Así, este grupo de monitores aportará información entre los conductores sobre la necesidad de no consumir nada de alcohol si se va a conducir, recomendándoles <strong>aplicar la figura del conductor alternativo </strong>(aquel amigo que no bebe y conduce) en sus desplazamientos con amigos.</p>
<p>A todos los conductores que demuestren su consumo cero de alcohol en los controles de alcoholemia se les premiará con un <strong>cheque de gasolina por importe de 15 euros</strong>, canjeables en cualquier gasolinera Repsol.</p>
<p>A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Collado Villalba y Espirituosos España quieren <strong>sensibilizar a los conductores de lo peligroso que resulta combinar alcohol y conducción,</strong> ofreciéndoles una solución práctica, como es elegir un conductor alternativo dentro del grupo de amigos, apostando por la tasa CERO como única tasa segura al volante.</p>
<p>Esta será la primera vez que el Ayuntamiento de Collado Villalba y Espirituosos España desarrollen una acción de estas características en la ciudad, mostrando así su <strong>compromiso por la promoción de hábitos responsables </strong>asociados al consumo de bebidas alcohólicas.</p>
<p>La<strong> <a class="externo" href="https://www.espirituosos.es/" target="_blank" rel="external noopener">Federación Española de Espirituosos</a></strong> es la <strong>entidad que agrupa a productores y distribuidores de bebidas alcohólicas</strong> procedentes de la destilación de materias primas agrícolas en España.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Policía de Galapagar imparte clases de Educación Vial en todos los colegios del municipio</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/01/27/la-policia-de-galapagar-imparte-clases-de-educacion-vial-en-todos-los-colegios-del-municipio/</link>
					<comments>https://torrelodones.info/2020/01/27/la-policia-de-galapagar-imparte-clases-de-educacion-vial-en-todos-los-colegios-del-municipio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 06:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>
		<category><![CDATA[policía de galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48581</guid>

					<description><![CDATA[La Policía de Galapagar imparte clases de Educación Vial en todos los colegios del municipio con el objetivo de que los alumnos de 4º de Educación Primaria conozcan las normas básicas, al mismo tiempo que se pretende fomentar valores de convivencia y respeto entre todos los usuarios de vías públicas. Cerca de 400 alumnos de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="41582" data-permalink="https://torrelodones.info/2016/11/04/los-escolares-de-galapagar-reciben-formacion-en-seguridad-vial/educacion-vial-galapagar/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?fit=1100%2C733&amp;ssl=1" data-orig-size="1100,733" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;5&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS 700D&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1463050088&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;50&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;100&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.005&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="educacion-vial-galapagar" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-41582 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?resize=1024%2C682&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?resize=120%2C80&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/11/educacion-vial-galapagar.jpg?w=1100&amp;ssl=1 1100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La Policía de Galapagar imparte clases de Educación Vial en todos los colegios del municipio con el objetivo de que los alumnos de 4º de Educación Primaria conozcan las normas básicas, al mismo tiempo que se pretende fomentar valores de convivencia y respeto entre todos los usuarios de vías públicas.</p>
<p>Cerca de 400 alumnos de 4º de Primaria de Galapagar están recibiendo sesiones de formación vial por parte de la Policía Local. Clases que están pensadas para que los escolares conozcan las normas básicas al mismo tiempo que se pretende fomentar valores de convivencia y respeto entre todos los usuarios de vías públicas, ya sean peatones, conductores o usuarios del transporte público.</p>
<p>Durante los próximos cinco meses, los alumnos de todos los colegios del municipio (Jacinto Benavente, La Navata, Carlos Ruiz, San Gregorio, Gondomar, El Parque y Veracruz) recibirán cuatro clases teóricas en las que se tratarán temas como la vía, la bicicleta, las señales, el pasajero y los agentes de circulación. En la quinta y última clase se realizará una clase en el Polideportivo Municipal «Marcelo Escudero» en la que los niños pondrán en práctica los conocimientos adquiridos conduciendo karts y bicicletas.</p>
<p>Hay que recordar que el Ayuntamiento de Galapagar ha adquirido recientemente material para poder montar dicho circuito sin tener que pedirlo prestado a otros ayuntamientos ni a la Jefatura Provincial de Tráfico. Este material consiste en señales de tráfico, un semáforo y karts a pedales.</p>
<p>Desde la Concejalía de Seguridad se espera que esta actividad sea beneficiosa para los escolares, creando hábitos positivos de calidad de vida y de seguridad vial.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://torrelodones.info/2020/01/27/la-policia-de-galapagar-imparte-clases-de-educacion-vial-en-todos-los-colegios-del-municipio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cs Torrelodones solicita incrementar la seguridad vial en zona de colegio y centro comercial</title>
		<link>https://torrelodones.info/2019/10/17/cs-torrelodones-solicita-incrementar-la-seguridad-vial-en-zona-de-colegio-y-centro-comercial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 17:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[atropello]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48211</guid>

					<description><![CDATA[Tras el atropello de un menor, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Marta López, ha solicitado en el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones de este mes de octubre, la puesta en marcha de medidas que incrementen la seguridad vial para alumnos y familias que diariamente transitan por la zona del Centro Comercial y el Colegio San [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="48212" data-permalink="https://torrelodones.info/2019/10/17/cs-torrelodones-solicita-incrementar-la-seguridad-vial-en-zona-de-colegio-y-centro-comercial/ciudadanos-torrelodones-3/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?fit=964%2C715&amp;ssl=1" data-orig-size="964,715" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1571310240&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="ciudadanos-torrelodones" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?fit=300%2C223&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?fit=696%2C516&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-48212 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?resize=300%2C223&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="223" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?resize=300%2C223&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?resize=768%2C570&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?resize=265%2C198&amp;ssl=1 265w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?resize=696%2C516&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?resize=566%2C420&amp;ssl=1 566w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2019/10/ciudadanos-torrelodones.jpg?w=964&amp;ssl=1 964w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Tras el atropello de un menor, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Marta López, ha solicitado en el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones de este mes de octubre, la puesta en marcha de medidas que incrementen la seguridad vial para alumnos y familias que diariamente transitan por la zona del Centro Comercial y el Colegio San Ignacio.</p>
<p>La edil de la formación naranja en el Ayuntamiento de Torrelodones ha manifestado su preocupación por la deficiencia en las medidas de seguridad vial en esta zona, las cuales «esta misma semana han dado al traste con el atropello de un menor».</p>
<p>López ha solicitado al Pleno del Ayuntamiento, que sea ampliada la seguridad para los viandantes en este entorno del municipio, con el incremento de badenes para reducir la velocidad de los vehículos y el aumento de pasos de peatones.</p>
<p>«Nuestro grupo municipal entiende que se hace imprescindible el aumento de estas medidas de protección ya que es necesario garantizar la seguridad de los peatones que a diario transitan por este entorno, especialmente los menores» ha finalizado la portavoz de Cs.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se reiteran los atropellos en un paso para peatones de Torrelodones</title>
		<link>https://torrelodones.info/2017/11/02/se-reiteran-los-atropellos-en-un-paso-para-peatones-de-torrelodones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[atropello]]></category>
		<category><![CDATA[dedo gordo]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[paso de peatones]]></category>
		<category><![CDATA[rotonda]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=44909</guid>

					<description><![CDATA[En la llamada rotonda del «Dedo gordo» de Torrelodones, existe un paso de cebra en el que se reiteran los atropellos, ante la pasividad de las autoridades responsables. No es el único «punto negro» peatonal del municipio, advierten los vecinos. En el paso de cebra que aparece en las imágenes, tenemos constancia de al menos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="44920" data-permalink="https://torrelodones.info/2017/11/02/se-reiteran-los-atropellos-en-un-paso-para-peatones-de-torrelodones/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?fit=1500%2C1125&amp;ssl=1" data-orig-size="1500,1125" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;SM-A500FU&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1509473784&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;3.69&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;50&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.03030303030303&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="rotonda-dedo-gordo-paso-cebra" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?fit=300%2C225&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?fit=696%2C522&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-44920 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?resize=1024%2C768&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?resize=265%2C198&amp;ssl=1 265w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?resize=696%2C522&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?resize=1068%2C801&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?resize=560%2C420&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?w=1500&amp;ssl=1 1500w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/11/rotonda-dedo-gordo-paso-cebra.jpg?w=1392&amp;ssl=1 1392w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>En la llamada rotonda del «Dedo gordo» de Torrelodones, existe un paso de cebra en el que se reiteran los atropellos, ante la pasividad de las autoridades responsables. No es el único «punto negro» peatonal del municipio, advierten los vecinos.</p>
<p>En el paso de cebra que aparece en las imágenes, tenemos constancia de al menos tres atropellos, aunque seguramente el número sea mayor. El último, el pasado jueves.</p>
<p>El pasado jueves Protección Civil de Torrelodones realizó la primera asistencia hasta la llegada de la ambulancia de Cruz Roja en un accidente en el lugar referido, según informó en su cuenta de Twitter:</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es">
<p dir="ltr" lang="es">Esta tarde, atropello en Plaza Dedo Gordo.<br />
Realizamos primera asistencia hasta llegada <a href="https://twitter.com/emergenciasCREM?ref_src=twsrc%5Etfw">@emergenciasCREM</a>.<br />
Con <a href="https://twitter.com/PoliciaTorre?ref_src=twsrc%5Etfw">@PoliciaTorre</a> y <a href="https://twitter.com/guardiacivil?ref_src=twsrc%5Etfw">@guardiacivil</a> <a href="https://t.co/x64h2RB4Od">pic.twitter.com/x64h2RB4Od</a></p>
<p>— P.Civil Torrelodones (@PCivilTorre) <a href="https://twitter.com/PCivilTorre/status/923574781475254272?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de octubre de 2017</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
