<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sanciones &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/sanciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2021 10:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>sanciones &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>El Ayto. de Torrelodones sancionará el abandono de restos vegetales en la vía pública</title>
		<link>https://torrelodones.info/2021/03/01/el-ayto-de-torrelodones-sancionara-el-abandono-de-restos-vegetales-en-la-via-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[filomenta]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[residuos domiciliarios]]></category>
		<category><![CDATA[restos vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=50625</guid>

					<description><![CDATA[Tras la borrasca Filomena, el ayuntamiento puso un «servicio extraordinario, de forma excepcional, de recogida a pie de calle de los restos vegetales generados por los daños producidos por la gran nevada» que terminó el 10 de febrero. Desde el Ayuntamiento de Torrelodones advierten que «el abandono de restos vegetales en la vía pública será [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="50626" data-permalink="https://torrelodones.info/2021/03/01/el-ayto-de-torrelodones-sancionara-el-abandono-de-restos-vegetales-en-la-via-publica/restos-vegetales-via-publica/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?fit=1400%2C1050&amp;ssl=1" data-orig-size="1400,1050" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="restos-vegetales-via-publica" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?fit=300%2C225&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?fit=696%2C522&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-50626 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?resize=300%2C225&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?resize=1024%2C768&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?resize=265%2C198&amp;ssl=1 265w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?resize=696%2C522&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?resize=1068%2C801&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?resize=560%2C420&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2021/03/restos-vegetales-via-publica.jpg?w=1400&amp;ssl=1 1400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Tras la borrasca Filomena, el ayuntamiento puso un «servicio extraordinario, de forma excepcional, de recogida a pie de calle de los restos vegetales generados por los daños producidos por la gran nevada» que terminó el 10 de febrero. Desde el Ayuntamiento de Torrelodones advierten que «el abandono de restos vegetales en la vía pública será sancionado».</strong></p>
<p>«En principio dicha excepcionalidad debía extenderse hasta el día 5 de febrero si bien, dado los daños ocasionados a la masa arbórea y el gran volumen acumulado, se prorrogó cinco días más, hasta el día 10 de febrero», indican desde el Consistorio.</p>
<p>«A pesar de ello se da la circunstancia que numerosos vecinos continúan depositando los restos vegetales en la vía pública que no corresponden ya a los daños causados sobre arbolado por la borrasca Filomena sino a trabajos de poda», añaden.</p>
<p>«De ahí que se recuerde a todos los vecinos que, de acuerdo con la Ordenanza de Medio Ambiente de Torrelodones, está prohibido el abandono de residuos, señalando además que “los usuarios están obligados a depositarlos con arreglo a los horarios establecidos y en los lugares y formas señalados (título V, capítulo III “Residuos domiciliarios”, sección, artículo 15º)».</p>
<p>Desde el Ayuntamiento informan que las formas autorizadas para tratar estos restos son:</p>
<ul>
<li>Recogida por empresas especializadas.</li>
<li>Traslado al Punto Limpio.</li>
<li>Utilización de contenedores de restos vegetales en las zonas que ya disponen de ellos (Peñascales).</li>
<li>Depósito en los contendores de fracción resto (no más de 2 bolsas).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Policía de Galapagar tramita 52 denuncias por incumplimiento de normas COVID-19 el fin de semana</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/11/18/policia-de-galapagar-tramita-52-denuncias-por-incumplimiento-de-normas-covid-19-el-fin-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 10:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[campaña DGT]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=49946</guid>

					<description><![CDATA[La Policía Local de Galapagar tramitó 52 denuncias durante el fin de semana por incumplimiento de normas implantadas ante el COVID-19. En la semana del 9 al 15 de noviembre se han planificado 168 controles en el  municipio, y la Policía Local de Galapagar realizó un total de 53 controles a vehículos, peatones y transporte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="48862" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/03/18/la-policia-de-galapagar-ha-puesto-36-multas-por-incumplir-las-restricciones-del-estado-de-alarma/policia-galapagar-coronavirus/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?fit=1400%2C906&amp;ssl=1" data-orig-size="1400,906" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="policia-galapagar-coronavirus" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?fit=300%2C194&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?fit=696%2C451&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-48862 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=300%2C194&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="194" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=300%2C194&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=768%2C497&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=1024%2C663&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=696%2C450&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=1068%2C691&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=649%2C420&amp;ssl=1 649w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?w=1400&amp;ssl=1 1400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La Policía Local de Galapagar tramitó 52 denuncias durante el fin de semana por incumplimiento de normas implantadas ante el COVID-19. En la semana del 9 al 15 de noviembre se han planificado 168 controles en el </b><b> </b><b>municipio, y la Policía Local de Galapagar realizó un total de 53 controles </b><b>a vehículos, peatones y transporte público.</b></p>
<p>La Policía Local de Galapagar ha tramitado un total de 52 denuncias durante  el pasado fin de semana por incumplimiento de la legislación vigente ante el COVID-19,  sumando un total de 412 denuncias relacionadas con las normas implantadas ante la  pandemia desde el 21 de septiembre; informó el Ayuntamiento de la localidad.</p>
<p>Desde el 9 de noviembre se está realizando un operativo policial en el que participan  Guardia Civil y Policía Local para garantizar el cierre efectivo del municipio mediante  controles de entrada y salida de personas, salvo aquellas que se encuentren  debidamente justificadas e incluidas en la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, en base al  Real Decreto 926/2020 de 20 de octubre, así como la Orden 1503/2020 y la Orden  1534/2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.</p>
<p>De este modo, <b>en la semana del 9 al 15 de noviembre se han planificado 168  controles</b>, realizando la Policía Local de Galapagar un total de 53, implicando a  vehículos, peatones y pasajeros de transporte público, a los que se les ha requerido  justificante para la salida del municipio.</p>
<p>Respecto al pasado fin de semana se han tramitado un <b>total de 52 denuncias </b>por  causas relacionadas con las medidas del COVID-19, como <b>transitar por la vía pública  entre las 00:00 y las 06:00 horas, por no llevar mascarilla</b>, por reuniones de más de 6  personas, por botellón, ruidos, orden público y por <b>acceder al término municipal de  Galapagar sin causa justificada</b>.</p>
<p><b>Desde el 21 de septiembre el número total de multas asciende a 412, </b>habiendo denunciado desde entonces a 216 personas por no llevar mascarilla, a 98 por realizar  botellón, y a 81 personas por permanecer en la vía pública entre las 00:00 y las 06:00  horas sin causa justificada.</p>
<p>Desde la Concejalía de Seguridad aseguran que este tipo de denuncias, que contemplan  multas desde los <b>600 hasta los 600.000 euros, divididas entre leves, graves y muy  graves</b>, <i>“buscan salvaguardar la seguridad de todos los galapagueños, ya que este tipo  de infracciones pueden provocar cientos de contagios. Todos debemos ser conscientes  de la situación que estamos viviendo y, en consecuencia, ser responsables, por nosotros  mismos, pero también por los demás”</i>, explica la concejala de Seguridad, Mercedes Nuño  Masip.</p>
<p>Además, la edil agradece la <b>gran coordinación en el dispositivo formado por Policía  Local y Protección Civil para que se puedan seguir realizando las pruebas de  antígenos en el Polideportivo Municipal Marcelo Escudero con toda seguridad</b>,  contando también con el apoyo de los trabajadores municipales de la Concejalía de  Deportes. <i>“Agradecemos la responsabilidad social por parte de toda la ciudadanía que  cumple con su parte para conseguir que la realización de las pruebas salga adelante e  incluya a todos los galapagueños”</i>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Nueva campaña de vigilancia de la DGT en colaboración con Policía Local </b></p>
<p>La Policía Local de Galapagar realizará hasta el próximo domingo una campaña de  vigilancia y concienciación contra las distracciones al volante.</p>
<p>Se trata de una campaña periódica que realiza la Dirección General de Tráfico (DGT) y  que, en su anterior edición entre el 14 y el 20 de septiembre, Policía Local controló a un  total de 283 vehículos, siendo denunciados 6 por realizar infracciones que provocan distracción en la conducción, por lo que un 2% de los conductores controlados se  encontraba distraído mientras conducía.</p>
<p>Según la Policía Local, <i>“el uso del móvil durante la conducción multiplica por cuatro la  posibilidad de sufrir un accidente y el riesgo es equiparable a la conducción con exceso  de alcohol”</i>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoyo de Manzanares: Desde mañana multas de 600 € como mínimo por incumplir el confinamiento</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/03/25/hoyo-de-manzanares-desde-manana-multas-de-600-e-como-minimo-por-incumplir-el-confinamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 18:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoyo de Manzanares]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[estado de alarma]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48892</guid>

					<description><![CDATA[Un comunicado del Alcalde de Hoyo de Manzanares avisa a la ciudadanía que debido al incumplimiento de las medidas de confinamiento, a partir de mañana 26 de marzo se intensificará la vigilancia y habrá severas multas. «El Alcalde del municipio, Julián Carrasco ha sido informado por Guardia Civil y Policía Local sobre el incumplimiento de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="48893" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/03/25/hoyo-de-manzanares-desde-manana-multas-de-600-e-como-minimo-por-incumplir-el-confinamiento/estado-alarma-hoyo/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?fit=1446%2C550&amp;ssl=1" data-orig-size="1446,550" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="estado-alarma-hoyo" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?fit=300%2C114&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?fit=696%2C264&amp;ssl=1" class="aligncenter wp-image-48893 size-large" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?resize=640%2C243&#038;ssl=1" alt="" width="640" height="243" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?resize=1024%2C389&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?resize=300%2C114&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?resize=768%2C292&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?resize=696%2C265&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?resize=1068%2C406&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?resize=1104%2C420&amp;ssl=1 1104w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?w=1446&amp;ssl=1 1446w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/estado-alarma-hoyo.jpg?w=1392&amp;ssl=1 1392w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><strong>Un comunicado del Alcalde de Hoyo de Manzanares avisa a la ciudadanía que debido al incumplimiento de las medidas de confinamiento, a partir de mañana 26 de marzo se intensificará la vigilancia y habrá severas multas.</strong></p>
<p>«El Alcalde del municipio, Julián Carrasco ha sido informado por Guardia Civil y Policía Local sobre el incumplimiento de las medidas de confinamiento de la ciudadanía, debido al ESTADO DE ALARMA», expresa el comunicado. Y continúa:</p>
<p>Se recuerda a los vecinos que deben guardar el confinamiento en sus casas, salvo excepciones:</p>
<p>• Salidas de los domicilios permitidas para abastecimiento de víveres y productos farmacéuticos de manera individual, salvo personas con discapacidad o causa justificada.</p>
<p>• Paseo de mascotas por un tiempo mínimo y en los alrededores de nuestro domicilio (200 metros), sin organizar grupos con otros dueños de animales domésticos.</p>
<p>«Especialmente a partir de <strong>MAÑANA</strong> se intensificará la vigilancia y el incumplimiento de las normas supondrá una <strong>SANCIÓN ECONÓMICA mínima de 600 €»</strong>, añade.</p>
<p>«Por el bien de toda la ciudadanía, os pido respetéis el ESTADO DE ALARMA, permaneciendo en vuestros domicilios y solo abandonarlo en situaciones estrictamente necesarias», finaliza el comunicado que lleva la firma: «Vuestro Alcalde, Julián Carrasco Olmo».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Policía de Galapagar ha puesto 36 multas por incumplir las restricciones del estado de alarma</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/03/18/la-policia-de-galapagar-ha-puesto-36-multas-por-incumplir-las-restricciones-del-estado-de-alarma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 15:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[estado de alarma]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[policía de galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48861</guid>

					<description><![CDATA[La Policía Local de Galapagar ha puesto 36 multas por no cumplir con las restricciones durante el estado de alarma. Se trata de multas por incumplir la obligación de no transitar por la vía pública, salvo en los casos previstos en el artículo 7 del RD 463/2020. Además, ha detenido a un presunto okupa accediendo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="48862" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/03/18/la-policia-de-galapagar-ha-puesto-36-multas-por-incumplir-las-restricciones-del-estado-de-alarma/policia-galapagar-coronavirus/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?fit=1400%2C906&amp;ssl=1" data-orig-size="1400,906" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="policia-galapagar-coronavirus" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?fit=300%2C194&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?fit=696%2C451&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-48862 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=300%2C194&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="194" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=300%2C194&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=768%2C497&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=1024%2C663&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=696%2C450&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=1068%2C691&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?resize=649%2C420&amp;ssl=1 649w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/policia-galapagar-coronavirus.jpg?w=1400&amp;ssl=1 1400w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La Policía Local de Galapagar ha puesto 36 multas por no cumplir con las restricciones durante el estado de alarma. Se trata de multas por incumplir la obligación de no transitar por la vía pública, salvo en los casos previstos en el artículo 7 del RD 463/2020. Además, ha detenido a un presunto okupa accediendo a una vivienda.</p>
<p>La Policía Local de Galapagar ha puesto 36 multas por incumplir la obligación de no transitar por la vía pública, salvo los casos previstos en el artículo 7 del RD 463/2020 de declaración del estado de alarma. Además, se han requerido a más de 800 personas y se ha comprobado que transitaban de manera justificada. En este caso, la Unidad Militar de Emergencias está apoyando a la labor de la Guardia Civil y la Policía Local en Galapagar.</p>
<p>Por último, se ha detenido durante el dispositivo especial de vigilancia de medidas contra el coronavirus a un okupa que estaba accediendo a una vivienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Normas de obligado cumplimiento en el estado de alarma</strong></p>
<p>Según el RD 465/2020 de 17 de marzo por el que se modifica el decreto 463, durante la vigencia del estado de alarma solo se podrá circular de forma individual (especialmente en vehículos) por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada:</p>
<ul>
<li>Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.</li>
<li>Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. • Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.</li>
<li>Retorno al lugar de residencia habitual.</li>
<li>Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.</li>
<li>Desplazamiento a entidades financieras y de seguros por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.</li>
<li>Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.</li>
</ul>
<p>Por último, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. Pero solo podrá ocupar el vehículo una persona, salvo que en el desplazamiento se trate de acompañar a personas que necesitan asistencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Multas desde los 100 a los 600.000 euros</strong></p>
<p>Las fuerzas policiales establecerán controles para verificar que los requerimientos se cumplen y podrán sancionar a aquellas personas que no asuman las órdenes del estado de alarma. Las multas podrán alcanzar los 600.000 euros, dependiendo del grado de gravedad de las sanciones.</p>
<p>Retirar vallas, precintos u otros elementos físicos dispuestos por las fuerzas policiales como medidas de prevención serán multados con entre 100 y 600 euros. Si una persona se niega a identificarse cuando un agente se lo pide, se enfrentará a una sanción grave con multa a partir de 600 euros, pudiendo llegar a los 30.000 euros.</p>
<p>El incumplimiento de órdenes de las autoridades en situaciones de emergencia estará asociado a una multa de entre 1.500 a 30.000 euros. Por último, se considerarán muy graves las conductas u omisiones que entrañen un riesgo o daño muy elevado para la salud de las personas, al igual que un reiterado incumplimiento de un requerimiento de la autoridad competente que suponga poner en peligro la salud colectiva. Estos actos contraerán las mayores sanciones, de entre 60.000 hasta 600.000 euros.</p>
<p><strong>La concejal de Seguridad, Mercedes Nuño y el Ayuntamiento de Galapagar agradecen la implicación, responsabilidad y profesionalidad de nuestra Policía y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y pide colaboración ciudadana</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inspectores y Policía de Galapagar inician una campaña de control contra las heces caninas</title>
		<link>https://torrelodones.info/2018/03/28/inspectores-y-policia-de-galapagar-inician-una-campana-de-control-contra-las-heces-caninas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 06:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[cacas]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[heces]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=45824</guid>

					<description><![CDATA[Inspectores y Policía Local realizarán un estricto control para evitar que los dueños de perros dejen las heces caninas en las vías públicas. Además, los primeros días de abril repartirán octavillas informativas recordando la importancia del cuidado de las mascotas. Con su presencia pretenden concienciar, recordar las normas, y lograr que finalmente, los dueños recojan [&#8230;]]]></description>
