<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reducción &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/reduccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2018 10:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>reducción &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>El PP de Torrelodones pide al gobierno local que rinda cuentas por 11 M € destinados a reducir GEI</title>
		<link>https://torrelodones.info/2018/05/11/el-pp-de-torrelodones-pide-al-gobierno-local-que-rinda-cuentas-por-11-m-e-destinados-a-reducir-gei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 09:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[emisión]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[gei]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=46044</guid>

					<description><![CDATA[El Partido Popular local encuentra «descontrol del gasto» en el Ayuntamiento de Torrelodones; ya que «Vecinos por Torrelodones presentó un plan para la reducción de gases de efecto invernadero de once millones de euros y se niega a rendir cuentas de su cumplimiento en el Pleno Municipal». En marzo del año 2017 se aprobó en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/05/pp-pregunta-sobre-reduccion-GEI.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="46047" data-permalink="https://torrelodones.info/2018/05/11/el-pp-de-torrelodones-pide-al-gobierno-local-que-rinda-cuentas-por-11-m-e-destinados-a-reducir-gei/pp-pregunta-sobre-reduccion-gei/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/05/pp-pregunta-sobre-reduccion-GEI.jpg?fit=737%2C450&amp;ssl=1" data-orig-size="737,450" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="pp-pregunta-sobre-reduccion-GEI" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/05/pp-pregunta-sobre-reduccion-GEI.jpg?fit=696%2C425&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-46047 size-medium" title="(Imagen: captura vídeo del Pleno)" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/05/pp-pregunta-sobre-reduccion-GEI-300x183.jpg?resize=300%2C183" alt="" width="300" height="183" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/05/pp-pregunta-sobre-reduccion-GEI.jpg?resize=300%2C183&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/05/pp-pregunta-sobre-reduccion-GEI.jpg?resize=696%2C425&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/05/pp-pregunta-sobre-reduccion-GEI.jpg?resize=688%2C420&amp;ssl=1 688w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/05/pp-pregunta-sobre-reduccion-GEI.jpg?w=737&amp;ssl=1 737w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><strong>El Partido Popular local encuentra «descontrol del gasto» en el Ayuntamiento de Torrelodones; ya que «Vecinos por Torrelodones presentó un plan para la reducción de gases de efecto invernadero de once millones de euros y se niega a rendir cuentas de su cumplimiento en el Pleno Municipal».</strong></p>
<p>En marzo del año 2017 se aprobó en el Pleno Municipal, con la abstención del Grupo Popular, un Plan a tres años para la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), en el municipio de Torrelodones.</p>
<p>«Desde el Partido Popular de Torrelodones apoyamos la necesidad de limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los compromisos que nuestro país ha adquirido, tanto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, como en el de la Unión Europea», expresan desde el PP local.</p>
<p>Sin embargo, los populares se abstuvieron, y aseguran que lo hicieron por «el convencimiento de que este Plan en concreto, carecía del más elemental rigor económico».</p>
<p>Desde el PP local argumentan:</p>
<ul>
<li>Al sumar el coste de todas las acciones propuestas, cuyo importe se elude en el documento, descubrimos que asciende a 11 millones de euros, es decir, 500 euros por habitante.</li>
<li>Al ordenar por eficacia las acciones, observamos que algunas de las mismas permiten reducir una tonelada de CO2 gastando tan solo ocho euros y otras necesitan un coste de 15.000 euros para reducir la misma tonelada. De lo que se deduce que, invirtiendo en las acciones más eficientes, podríamos conseguir el 95% del objetivo con solo el 50% del presupuesto, o incluso el 81% del objetivo con tan solo el 16% del presupuesto.</li>
<li>No es un plan estrictamente sino una serie de medidas inconexas.</li>
<li>Podría ser más ambicioso si se centrase en las acciones más efectivas.<br />
Con la misma inversión aprobada, es decir con los mismos 11 millones de euros previstos, podríamos reducir hasta 45.000 toneladas de CO2, en lugar de las 11.000 toneladas pretendidas, concentrando la inversión en las acciones más eficientes.</li>
</ul>
<p><strong>Transcurrido más de un año desde la aprobación de este Plan, el Partido Popular ha solicitado en el último Pleno Municipal información acerca del estado de desarrollo del mismo</strong>. La respuesta del concejal de medioambiente, Santiago Fernández, se ha limitado a la lectura de una relación de acciones, con las que salir del paso, sustitución de termostatos, instalación de placas solares o luces leds, «algunas de las cuales ya se habían realizado, hasta dos años antes de la aprobación del Plan, pero no se ofrece ningún dato concreto».</p>
<p><strong>«No sabemos cuánto han costado las acciones realizadas, ni el calendario de acciones realizadas y previstas. Tan solo se nos indica que se hará una valoración en 2019, cuando ya deberían haberse ejecutado dos tercios del plan previsto.</strong> <strong>Si realmente queremos ser eficaces en la lucha contra el cambio climático y la reducción de gases de efecto invernadero, no podemos abanderar un ecologismo de salón, presentando una serie de acciones caras, poco efectivas y sin control, porque para que un Plan sea verdaderamente efectivo debe de ser mensurable, planificado sobre un calendario y económicamente responsable», consideran desde el PP de Torrelodones.</strong></p>
<p>Según las estimaciones realizadas por el PP, «el nivel de consecución alcanzado hasta la fecha es escasamente del 5%, lo que significa que es preciso multiplicar por ocho la velocidad de ejecución, para poder finalizar en 2020 el Plan, como está previsto».</p>
<p>Para los populares, «Once millones de euros de dinero público merecen mucho más rigor y control por parte del equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones» y consideran que «no es admisible tener que esperar dos años para rendir cuentas». El Pleno municipal de Torrelodones se reúne todos los meses y «es ahí donde se debe informar a la ciudadanía».</p>
<p>Para un municipio con un presupuesto anual de veintisiete millones de euros, un plan que prevé gastar once millones en tres años es una inversión lo suficientemente importante como para que se tenga un control periódico y riguroso de gasto; continúan argumentando.</p>
<p><strong>«Desde el Partido Popular, en cumplimiento de nuestra responsabilidad de control a la acción de gobierno exigimos que, ante una petición de información básica, elemental, acerca de cómo se están gestionado esos once millones de euros, se nos responda directamente, con datos y sin evasivas»</strong>. «Si no se nos responde porque no hay control, se estaría constatando la falta de capacidad de gestión del equipo de gobierno, pero si el control existe y no se facilita a la oposición y a la ciudadanía, sería una provocación más del actual Equipo de Gobierno y su poco respeto a la oposición. Este es el nuevo estilo de hacer política municipal de Vecinos por Torrelodones. Esta es la verdadera transparencia que nos ofrece Vecinos por Torrelodones», finalizan desde el PP de Torrelodones.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se reduce el paro en Galapagar: 32 galapagagueños encontraron empleo en marzo</title>
		<link>https://torrelodones.info/2017/04/05/se-reduce-el-paro-en-galapagar-32-galapagaguenos-encontraron-empleo-en-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 06:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=43578</guid>

					<description><![CDATA[El municipio serrano comienza abril con 1.967 parados, 293 menos que en el mismo periodo del año 2016 y 461 menos que en 2015. Una vez conocidos los datos del paro correspondientes al mes de marzo, el municipio de Galapagar recibe con satisfacción la noticia de lograr situarse, una vez más, por debajo de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="43579" data-permalink="https://torrelodones.info/2017/04/05/se-reduce-el-paro-en-galapagar-32-galapagaguenos-encontraron-empleo-en-marzo/portal-empleo-galapagar-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg?fit=1091%2C629&amp;ssl=1" data-orig-size="1091,629" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="portal-empleo-galapagar" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg?fit=696%2C401&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-43579 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar-300x173.jpg?resize=300%2C173" alt="portal-empleo-galapagar" width="300" height="173" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg?resize=300%2C173&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg?resize=768%2C443&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg?resize=1024%2C590&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg?resize=696%2C401&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg?resize=1068%2C616&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg?resize=728%2C420&amp;ssl=1 728w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/portal-empleo-galapagar.jpg?w=1091&amp;ssl=1 1091w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El municipio serrano comienza abril con 1.967 parados, 293 menos que en el mismo periodo del año 2016 y 461 menos que en 2015.</strong></p>
<p>Una vez conocidos los datos del paro correspondientes al mes de marzo, el municipio de Galapagar recibe con satisfacción la noticia de lograr situarse, una vez más, por debajo de la barrera de los 2.000 desempleados. En total, Galapagar cierra el mes de marzo con un total de 1967 desempleados, 32 menos que en el mes anterior y de los que 1.016 son hombres y 951 son mujeres, dentro de una población activa de 23.816 habitantes.</p>
<p>Estos datos son especialmente positivos si los comparamos con los años anteriores. Por ejemplo, este mes de marzo Galapagar cuenta con 293 parados menos que en el mismo mes del año 2016 y 461 menos que en 2015.</p>
<p>Desde la Concejalía de Empleo se espera continuar con esta tendencia a la baja en materia de desempleo y que cada vez sean más los galapagueños que dejen de ocupar las listas del paro y mejoren su situación.</p>
<p>El Ayuntamiento de Galapagar cuenta con un Portal de Empleo accesible <a href="http://empleo.ayuntamientodegalapagar.com/" target="_blank">desde este enlace</a> o desde la portada del sitio web municipal.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confluencia propondrá mantener el tipo del IBI municipal en 0,43 % para que los vecinos paguen 18% menos</title>
		<link>https://torrelodones.info/2015/08/03/confluencia-propondra-mantener-el-tipo-del-ibi-municipal-en-043-para-que-los-vecinos-paguen-18-menos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 13:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[catastro]]></category>
		<category><![CDATA[IBI]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[valores catastrales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=36998</guid>

					<description><![CDATA[El Grupo Municipal Confluencia Ciudadana propondrá al Pleno el mantenimiento del impuesto municipal al 0,43 % «para que los contribuyentes paguen realmente un 18% menos en su recibo del IBI», pues aseguran que desde VxT se pretende subir el impuesto municipal reduciendo el impacto de la bajada catastral en el recibo. Una vez aceptada la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="37001" data-permalink="https://torrelodones.info/2015/08/03/confluencia-propondra-mantener-el-tipo-del-ibi-municipal-en-043-para-que-los-vecinos-paguen-18-menos/confluencia-torrelodones-5/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/08/confluencia-torrelodones.jpg?fit=291%2C272&amp;ssl=1" data-orig-size="291,272" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="confluencia-torrelodones" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/08/confluencia-torrelodones.jpg?fit=291%2C272&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-37001 size-full" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/08/confluencia-torrelodones.jpg?resize=291%2C272" alt="confluencia-torrelodones" width="291" height="272" />El Grupo Municipal Confluencia Ciudadana propondrá al Pleno el mantenimiento del impuesto municipal al 0,43 % «para que los contribuyentes paguen realmente un 18% menos en su recibo del IBI», pues aseguran que desde VxT se pretende subir el impuesto municipal reduciendo el impacto de la bajada catastral en el recibo.</p>
<p>Una vez aceptada la reducción del valor de los inmuebles del 18% por parte del Ministerio de Hacienda «debe repercutirse esa misma bajada en nuestros recibos», consideran desde Confluencia. «Por eso, no se entiende que Vecinos por Torrelodones acepte la realidad de una caída del 18% en los precios, pero pretenda subir el porcentaje municipal para amortiguar esta misma bajada en la cuantía de los recibos», expresan. «Esto es, sencillamente, subir los impuestos. Y no solo es injusto, sino que es una actitud deplorable en un gobierno que alardea constantemente de lograr un superávit en las arcas municipales», afirman desde Confluencia.</p>
<p>Desde Confluencia recuerdan que ya en el año 2011, el grupo municipal acTÚa, que actualmente forma parte de Confluencia Ciudadana, «consiguió que se aprobara en pleno solicitar al Ministerio de Hacienda la reducción de los valores catastrales para que se bajara el IBI, ya que la valoración de los inmuebles se había realizado en el momento más álgido de la burbuja inmobiliaria y desde entonces, los precios de los mismos habían disminuido sustancialmente». «Como no se contestaba desde el ministerio ni el equipo de gobierno presionaba, acTÚa realizó su propia campaña de recogida de firmas y consiguió aprobar una campaña institucional en este sentido, con la abstención de VxT y PP», añaden.</p>
<p>También recuerdan que se consiguió por iniciativa de los grupos de la oposición PP y acTÚa, sucesivas bajadas del porcentaje municipal aplicado (del 0,46 al 0,43 actual), así como una bonificación del 5% por el pago adelantado/fraccionado del IBI. «A pesar de que ninguna de estas medidas fueron apoyadas inicialmente por el partido gobernante Vecinos por Torrelodones, el Pleno las aprobó al final de la legislatura pasada y el Ministerio accedió a reducir un 15% los valores catastrales a los municipios que hicieron la revisión catastral en aquellos fatídicos años», añaden desde Confluencia Ciudadana.</p>
<p>Ahora, por segunda vez, el propio Ministerio de Hacienda reconoce que con la fuerte caída de los precios de los inmuebles, muchos municipios deben tener la posibilidad de acceder a otra reducción lineal del 18% en los valores catastrales (que son la base del cálculo de los impuestos del IBI y la “plusvalía”).</p>
<p>Confluencia objeta que desde el Equipo de Gobierno se haya tardado más de un mes en informar en Junta de Portavoces la decisión del Ministerio: «Dicho comunicado se produce con fecha de salida del 19 de Junio de 2015, aunque, inexplicablemente, no es hasta el 22 de Julio cuando el equipo de gobierno informa en una reunión de la Junta de Portavoces sobre esta situación que debe quedar resuelta antes del 31 de Julio. Es sorprendente que teniendo un mes para reunir a los portavoces con el fin de informarles y resolver una cuestión tan importante para los ciudadanos, todo se haga de forma tan precipitada y sabiendo que la portavoz de Confluencia Ciudadana había comunicado previamente por registro que estaría ausente a partir del día 20 de Julio». «Como no pudimos asistir a la reunión, aún no hemos recibido información alguna por parte del equipo de gobierno de este asunto que consideramos de máxima importancia», se quejan desde el Grupo Municipal.</p>
<p>«Al no reconocer a tiempo la caída de los precios inmobiliarios ni por parte del Ministerio (del PP) ni el Ayuntamiento (de VxT), se produce una injusta aplicación del impuesto para los torrelodonenses», continúa la nota de Confluencia Ciudadana. «Una vez aceptada la reducción del valor de los inmuebles debe repercutirse esa misma bajada en nuestros recibos. Por eso, no se entiende que Vecinos por Torrelodones acepte la realidad de una caída del 18% en los precios, pero pretenda subir el porcentaje municipal para amortiguar esta misma bajada en la cuantía de los recibos. Esto es, sencillamente, subir los impuestos. Y no solo es injusto, sino que es una actitud deplorable en un gobierno que alardea constantemente de lograr un superávit en las arcas municipales».</p>
<p>Para Confluencia, «Esta estrategia por conseguir superávit presupuestario (calculando los ingresos a la baja y evitando gastos necesarios) es especialmente perversa en estos momentos en que el gobierno nacional del PP obliga a los ayuntamientos a priorizar el pago de la deuda ( controlada y escasa en nuestro municipio) por encima de las necesidades sociales que se han visto agravadas y generalizadas por la crisis. La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a destinar los superávits a la amortización de la deuda bancaria y a inversiones “financieramente sostenibles”, quedando excluidos los campos sociales y la creación de empleo».</p>
<p>Por todo esto, Confluencia Ciudadana propondrá al pleno el mantenimiento del impuesto municipal al 0,43 % «para que los contribuyentes paguen realmente un 18% menos en su recibo del IBI de 2016, y que se solicite a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, que se realice una nueva ponencia de valores catastrales de todos los inmuebles de Torrelodones para hacer más justa la proporcionalidad entre las distintas zonas del municipio, dado que la realidad urbanística ha variado ostensiblemente en los últimos diez años», expresan para finalizar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ciudadanos apoya solicitar reducción de valores catastrales y se opone a compensar aumentando el tipo impositivo</title>
		<link>https://torrelodones.info/2015/07/30/ciudadanos-apoya-solicitar-reduccion-de-valores-catastrales-y-se-opone-a-compensar-aumentando-el-tipo-impositivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 13:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[coeficiente]]></category>
		<category><![CDATA[IBI]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[superávit]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[valores catastrales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=36955</guid>

					<description><![CDATA[El pasado lunes, a través de una nota en su sitio web, el Ayuntamiento de Torrelodones informó que aprovechando la posibilidad que brindaba la Dirección General del Catastro, había solicitado la reducción de los valores catastrales de nuestro municipio en un 18 %. El Grupo Municipal Ciudadanos, a través de una nota emitida ese mismo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/07/nota-ibi-ayto-torrelodones.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="36981" data-permalink="https://torrelodones.info/2015/07/30/ciudadanos-apoya-solicitar-reduccion-de-valores-catastrales-y-se-opone-a-compensar-aumentando-el-tipo-impositivo/nota-ibi-ayto-torrelodones/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/07/nota-ibi-ayto-torrelodones.jpg?fit=714%2C542&amp;ssl=1" data-orig-size="714,542" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Nota del Ayuntamiento de Torrelodones sobre la que el Grupo Municipal de Ciudadanos realiza las aclaraciones" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/07/nota-ibi-ayto-torrelodones.jpg?fit=696%2C528&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-36981 size-medium" title="Nota del Ayuntamiento de Torrelodones sobre la que el Grupo Municipal de Ciudadanos realiza las aclaraciones" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/07/nota-ibi-ayto-torrelodones-300x228.jpg?resize=300%2C228" alt="Nota del Ayuntamiento de Torrelodones sobre la que el Grupo Municipal de Ciudadanos realiza las aclaraciones" width="300" height="228" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/07/nota-ibi-ayto-torrelodones.jpg?resize=300%2C228&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/07/nota-ibi-ayto-torrelodones.jpg?w=714&amp;ssl=1 714w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El pasado lunes, a través de una nota en su sitio web, el Ayuntamiento de Torrelodones informó que aprovechando la posibilidad que brindaba la Dirección General del Catastro, había solicitado la reducción de los valores catastrales de nuestro municipio en un 18 %. El <strong>Grupo Municipal Ciudadanos</strong>, a través de una nota emitida ese mismo día, <strong>fija su postura, favorable a la solicitud de la reducción de los valores catastrales, pero contraria a cualquier intento de compensar la reducción de ingresos municipales aumentando el coeficiente para el cálculo del impuesto, «en especial, en un Ayuntamiento que permanentemente hace alarde de arrojar superávit económico»</strong>.</p>
<p>Ciudadanos confirma que en una reunión mantenida con la Alcaldesa en funciones, el Concejal de Hacienda, la Interventora y el Tesorero, se les facilitó la información emitida por la Dirección General del Catastro, sobre la existencia de un desfase entre los valores catastrales y los actuales valores de mercado, «ofreciendo a nuestro Ayuntamiento ejercer el derecho a solicitar a dicha dirección una reducción del 18% de forma general de dichos valores, lo que repercutiría en una rebaja en este mismo porcentaje, entre otros, del importe de IBI de nuestros inmuebles».</p>
<p>«Nuestro Grupo Municipal, esta de acuerdo en que sea ejercitado este derecho y que sea solicitada la aplicación de esta reducción», expresan desde Ciudadanos, y reconocen que la disminución de la base imponible en un 18 % tendrá un impacto positivo no solo en el recibo del IBI.</p>
<p>Pero por otro lado, <strong>se manifiestan contrarios a la posibilidad de elevar el coeficiente para el cálculo del IBI (actuamente del 0,43 %) para compensar la reducción de ingresos del Ayuntamiento</strong>.</p>
<p>Habiendo superávit como anualmente anuncia el Consistorio, «se debe beneficiar a los vecinos reduciendo la presión fiscal -de por sí elevada- que vienen soportando», concluyen desde Ciudadanos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>acTÚa celebra que se reduzcan los valores catastrales “a pesar de la actitud de VxT”</title>
		<link>https://torrelodones.info/2013/02/07/actua-celebra-que-se-reduzcan-los-valores-catastrales-a-pesar-de-la-actitud-de-vxt/</link>
					<comments>https://torrelodones.info/2013/02/07/actua-celebra-que-se-reduzcan-los-valores-catastrales-a-pesar-de-la-actitud-de-vxt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[recogida de firmas]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[valores catastrales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=21668</guid>

					<description><![CDATA[“acTÚa celebra que el Ministerio reduzca los valores catastrales a pesar de la actitud del gobierno local de Vecinos por Torrelodones”, expresó hoy el partido a través de un comunicado. El partido local, quiere dejar sentado que fue su grupo municipal el primero que quiso impulsar la reducción de los valores catastrales y la consiguiente [&#8230;]]]></description>
