<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>propuesta &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/propuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 02:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>propuesta &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>acTÚa manifiesta su acuerdo con los cambios en el transporte que propone el PSOE</title>
		<link>https://torrelodones.info/2013/04/15/actua-manifiesta-su-acuerdo-con-los-cambios-en-el-transporte-que-propone-el-psoe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 02:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[modificación]]></category>
		<category><![CDATA[PMUS]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=22960</guid>

					<description><![CDATA[En relación a la “Propuesta de adecuación de horarios y modificación del transporte urbano e interurbano en Torrelodones” realizada por el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal acTÚa manifestó a través de una nota de prensa, que «está básicamente de acuerdo» con lo que en la propuesta se recoge y entiende que «es un trabajo serio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En relación a la <a title="El PSOE de Torrelodones propone cambios en horarios y recorridos de autobuses" href="https://torrelodones.info/2013/04/07/el-psoe-de-torrelodones-propone-cambios-en-horarios-y-recorridos-de-autobuses/">“Propuesta de adecuación de horarios y modificación del transporte urbano e interurbano en Torrelodones”</a> realizada por el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal acTÚa manifestó a través de una nota de prensa, que «está básicamente de acuerdo» con lo que en la propuesta se recoge y entiende que «es un trabajo serio y coherente». Además, acusa al gobierno municipal de no permitirle «acceder a ninguna información» para colaborar en materia de transporte.</p>
<p>Con el fin «de terminar de perfilar una propuesta asumible por todos los Grupos y sobre todo por los vecinos», acTÚa considera que «es absolutamente imprescindible» que el Ayuntamiento «proporcione información actualizada y fidedigna de cómo está funcionando la última modificación introducida en el Sistema de Transporte Urbano».</p>
<p>acTÚa denuncia que en julio de 2012, se hizo llegar por parte de su grupo municipal «una petición razonada» en este sentido al Equipo de Gobierno «sin haber obtenido respuesta hasta hoy».</p>
<p>Por último, el Grupo Municipal acTÚa resalta que a través del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) colaboró lealmente en el diseño y mejora del esquema de transporte público propuesto por el Consorcio de Transportes y el equipo de Gobierno, «sin que desde entonces se le haya permitido por parte del Ayuntamiento acceder a ninguna información con el fin de colaborar en lo que en planificación se denomina “ajuste fino” tras cambios como los introducidos en su momento».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El PSOE de Torrelodones propone cambios en horarios y recorridos de autobuses</title>
		<link>https://torrelodones.info/2013/04/07/el-psoe-de-torrelodones-propone-cambios-en-horarios-y-recorridos-de-autobuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 18:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[modificación de horarios]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[transporte interurbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=22748</guid>

					<description><![CDATA[Los socialistas de Torrelodones presentaron al Ayuntamiento, una propuesta de adecuación de horarios y modificación de servicios del transporte urbano e interurbano de Torrelodones, que busca «optimizar el sistema y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos». En su extensa propuesta, entre otros cambios, intentan adecuar los horarios de autobuses a los de los trenes. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7091.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="13219" data-permalink="https://torrelodones.info/2012/03/28/se-presento-el-nuevo-autobus-urbano-para-torrelodones/img_7091/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7091.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" data-orig-size="800,533" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Nuevo autobús de Julián de Castro para Torrelodones" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7091.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="size-medium wp-image-13219 alignleft" title="Nuevo autobús de Julián de Castro para Torrelodones" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7091-300x199.jpg?resize=300%2C199" alt="Nuevo autobús de Julián de Castro para Torrelodones" width="300" height="199" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7091.jpg?resize=300%2C199&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7091.jpg?resize=120%2C80&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7091.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Los socialistas de Torrelodones presentaron al Ayuntamiento, una propuesta de adecuación de horarios y modificación de servicios del transporte urbano e interurbano de Torrelodones, que busca «optimizar el sistema y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos». En su extensa propuesta, entre otros cambios, intentan adecuar los horarios de autobuses a los de los trenes.</p>
<p>«Todos los ciudadanos podemos observar que el transporte de viajeros en nuestra localidad muestra una serie de disfuncionalidades que provocan que el nivel de usuarios del transporte público, sobre todo en las líneas urbanas, no sea el que corresponde al elevado coste que supone el mantenimiento de todas las líneas de autobuses que sirven a Torrelodones», expresa el PSOE al presentar su propuesta, la que consideran que además de «mejorar notablemente la movilidad de los vecinos de Torrelodones», no supondría «un aumento de la partida presupuestaria necesaria para atender este servicio público esencial».</p>
<p><strong>Transporte Urbano</strong></p>
<p>«En 2012 se acometieron una serie de modificaciones en las líneas urbanas de nuestro municipio para tratar de adecuarlas al nivel real de ocupación de las mismas», recuerdan los socialistas. No obstante, consideran que los horarios de los autobuses urbanos» adolecen de un grave problema: no están en absoluto coordinados con los tiempos de paso de los trenes que realizan parada en la estación de Torrelodones». Un hecho que consideran «una gravísima deficiencia de planificación, dado que el motivo principal de la necesidad de transporte urbano en nuestro municipio es la lejanía de la estación ferroviaria del núcleo urbano central y de las distintas urbanizaciones ubicadas en el entorno de nuestra población». En este sentido, el PSOE plantea la modificación de los horarios de paso de las líneas 1, 4 y 5 y la supresión de la línea 2, «cuyo servicio sería suplido con una modificación del trazado de la línea interurbana 610, de manera que posibilite la conexión de la estación de ferrocarril con Los Robles y con el vecino municipio de Hoyo de Manzanares»</p>
<p><strong>Transporte Interurbano</strong></p>
<p>«Torrelodones sufre, como toda la Comunidad de Madrid, los inconvenientes de un sistema de transporte interurbano por carretera que hace necesario superponer líneas en determinados recorridos por las caducas prohibiciones de tráfico impuestas por las antiguas concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Los ciudadanos observamos cómo pasan los autobuses de la empresa Julián de Castro por el centro de nuestra localidad sin que podemos usarlos, a consecuencia de las restricciones de tráfico que prohíben viajar de Madrid al casco urbano de Torrelodones en una línea que no sea explotada por la empresa Larrea», aseguran los socialistas.</p>
<p>Por ello, y como» primera medida», del el PSOE local solicitan de la Corporación «que se dirija al Consorcio de Transportes para instar al levantamiento de las restricciones de tráfico que vienen heredadas de las antiguas concesiones del Ministerio de Obras Públicas». También instan al pleno municipal «para que solicite formalmente a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de un sistema integrado de tarifas». De igual modo, plantean a la Corporación «la necesidad de ajustar la oferta de transporte interurbano por carretera que une Torrelodones con el resto de nuestra comunidad». En el caso de la comunicación con Madrid, consideran adecuado el servicio prestado por las líneas 631, 613, 686 y 686a.</p>
<p>«En todo caso, ponemos sobre la mesa la posibilidad de estudiar la fusión de la línea 613 con la 686, y, paralelamente, resolver adecuadamente los recorridos de todas las líneas, tanto urbanas como interurbanas, que circulan por el interior de Los Peñascales», añaden.</p>
<p>«Las líneas 611, 611a y 612 se superponen en su recorrido entre el intercambiador de Moncloa y la entrada al casco urbano de Torrelodones. Con el actual cuadro de marchas se produce la circulación simultánea de autobuses de estas líneas, de manera que dejan muchos tramos horarios sin ninguna posibilidad de comunicación. Con la propuesta de modificación de horarios que planteamos pasaríamos de un sistema de expediciones con horarios descoordinados, que obligan al viajero a conocer la hora exacta en que pasan los autobuses, a otro con horarios cadenciados que evite la superposición de circulaciones y resulte mucho más fácil para los viajeros», expresan los socialistas para finalizar.</p>
<p>La propuesta completa planteada por los Socialistas de Torrelodones al Ayuntamiento, se puede ver en el siguiente <a title="Propuesta de cambios del PSOE en recorridos y horarios de autobuses de Torrelodones" href="https://torrelodones.info/wp-content/uploads/2013/04/autobuses-PSOE-torrelodones.pdf" target="_blank">enlace en formato PDF</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Corporación Municipal presentará una propuesta a los promotores de Las Marías para salvar zonas verdes</title>
		<link>https://torrelodones.info/2012/10/03/la-corporacion-municipal-presentara-una-propuesta-a-los-promotores-de-las-marias-para-salvar-zonas-verdes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 14:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[edificabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Las Marías]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[parcelas]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=18557</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Informativa Especial de Las Marías compuesta por todos los grupos políticos de la Corporación Municipal de Torrelodones y creada a iniciativa del Grupo Municipal acTÚa, ha llegado a un consenso a la hora de presentar una propuesta a los promotores de esta zona, informó acTÚa. &#160; De llevarse a cabo la propuesta del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/10/torrelodones-propuesta-las-.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="18573" data-permalink="https://torrelodones.info/2012/10/03/la-corporacion-municipal-presentara-una-propuesta-a-los-promotores-de-las-marias-para-salvar-zonas-verdes/torrelodones-propuesta-las/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/10/torrelodones-propuesta-las-.jpg?fit=800%2C600&amp;ssl=1" data-orig-size="800,600" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Propuesta consensuada que llevarán a los promotores de Las Marías, Torrelodones" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/10/torrelodones-propuesta-las-.jpg?fit=696%2C522&amp;ssl=1" class="size-medium wp-image-18573 alignleft" title="Propuesta consensuada que llevarán a los promotores de Las Marías, Torrelodones" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/10/torrelodones-propuesta-las--300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="Propuesta consensuada que llevarán a los promotores de Las Marías, Torrelodones" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/10/torrelodones-propuesta-las-.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/10/torrelodones-propuesta-las-.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La Comisión Informativa Especial de Las Marías compuesta por todos los grupos políticos de la Corporación Municipal de Torrelodones y creada a iniciativa del Grupo Municipal acTÚa, ha llegado a un consenso a la hora de presentar una propuesta a los promotores de esta zona, informó acTÚa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De llevarse a cabo la propuesta del Grupo Municipal acTÚa para el APD, elaborada por el grupo de trabajo del medio ambiente, “se salvan unos 200.000 m2 para uso y disfrute de los ciudadanos”, afirma el mencionado grupo municipal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Básicamente, se ofrecerá -respetado la edificabilidad global de 84.178 m2- en disminuir el tamaño de las parcelas y aumentar la edificabilidad de algunas manzanas, a cambio de proteger otras zonas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según acTÚa, la Comisión se marcaba dos objetivos fundamentales, con la finalidad de intentar poner freno al deterioro irreversible de los valores ecológicos, paisajísticos, culturales, simbólicos y patrimoniales de esta zona. Estos objetivos eran “Llegar a una propuesta-consenso para negociar con los promotores” y por otro lado “Conformar un grupo negociador para entablar conversaciones con los promotores”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El primer objetivo ha sido conseguido, manifiesta acTÚa, pues “finalmente la comisión ha conseguido forzar al concejal de urbanismo y al equipo de gobierno de VxT a aceptar la propuesta consensuada”. La propuesta que se presentará a los promotores, se detalla más abajo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El segundo objetivo que perseguía la Comisión, no se ha conseguido, pues “el Concejal de Urbanismo y la Alcaldesa han vetado la posibilidad de crear un grupo negociador que entable conversaciones con los promotores de este desarrollo urbanístico y han impuesto de forma unilateral que sea el Concejal de Urbanismo quien lleve a cabo estas negociaciones, a pesar de que la mayoría de los miembros de la Comisión eran contrarios a esta medida”, acusa acTÚa. “Esta vuelve a ser otra muestra de la escasa transparencia, consenso y democracia de la que hace gala este equipo de gobierno”, añadió el mismo Grupo Municipal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según acTÚa se llegó a la elaboración de la “propuesta consensuada” para negociar con los promotores “a pesar de afirmaciones del Concejal de Urbanismo” que luego se verificaron erróneas y que “han supuesto impedimentos y dificultades en el proceso”, y cita como ejemplo de dichas afirmaciones, las que reproducimos textualmente:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1- “el humedal de la M.1 M.2 y M.3 son aguas fecales”, verificándose posteriormente que es una zona de alto valor ambiental.</p>
<p>2- “el único tipo de vivienda permitido en esta área es de tipología unifamiliar”, comprobándose posteriormente en la ficha urbanística la posibilidad de edificación de viviendas adosadas, pareadas y aisladas;</p>
<p>3- “el desconocimiento u omisión” de que la manzana M.21 es de titularidad municipal</p>
<p>4- no contemplar la posible afección por ADIF de la manzana M.12.colindante a las vías del ferrocarril.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un resumen de la propuesta elaborada por el grupo de trabajo del medio ambiente es el que a continuación se plasma, pudiendo verse el documento al completo en la página web del grupo municipal acTÚa (<a href="http://www.actuatorre.org/documentos/urb_ma_viv/doc_300912.pdf" target="_blank">ver documento en formato PDF</a>):</p>
<p>1- Se ha respetado la edificabilidad global del APD : 84.178 m2</p>
<p>2- Se suprimen por criterios ambientales o a petición de la propiedad unas 107 viviendas de las cuales 26 estaban ya acordadas, 9 son a petición de la propiedad y de nueva supresión a petición de Torrelodones serian 72 viviendas, que en parte se recuperan al disminuir el tamaño de las parcelas.</p>
<p>3- Se reduce el tamaño de parcelas de 500 a 400 m2. Esta medida permite aumentar el número de parcelas en las manzanas afectadas y en concreto se generan 55 parcelas nuevas. Por tanto, el número total de viviendas del APD reducido queda en 52 y Las Marías pasa de 415 viviendas a 363.</p>
<p>4- Se aumenta la edificabilidad a 230 m2 edificables por parcela (salvo M-8 por estar en venta) siendo la edificabilidad completa de 85.590 m2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De lo anterior, acTÚa extrae las siguientes <strong>«Conclusiones»</strong>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es posible trasladar edificabilidad y llegar a un acuerdo con los promotores sin salir del APD.</p>
<p>El suelo liberado en total es:</p>
<p>48.000 m2 del Arroyo Navallero a incrementar al cordel del Gasco y la parte pública de Montealegria. Se puede generar cerca de 60.000 m2 de titularidad pública.</p>
<p>152.000 m2 en la zona de la Torre, entre todos los suelos recuperados.</p>
<p>Total: <strong>Se salvan unos 200.000 M2 para uso y disfrute de los ciudadano</strong>s.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los socialistas presentaron su propuesta para «Las Marías»</title>
		<link>https://torrelodones.info/2012/09/28/los-socialistas-presentaron-su-propuesta-para-las-marias/</link>
					<comments>https://torrelodones.info/2012/09/28/los-socialistas-presentaron-su-propuesta-para-las-marias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 17:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[corredor verde]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo-sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Las Marías]]></category>
		<category><![CDATA[Montealegría]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=18485</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves 27 de septiembre en la «Casa del Pueblo», sede del PSOE de Torrelodones, tuvo lugar la presentación de la propuesta socialista al desarrollo urbanístico de “Las Marías”. La reunión tenía por objetivo dar a conocer la propuesta socialista y explicar el proceso de negociación que han seguido con el equipo de gobierno, informaron [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/09/psoe-torrelodones-propuesta-marias.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="18489" data-permalink="https://torrelodones.info/2012/09/28/los-socialistas-presentaron-su-propuesta-para-las-marias/psoe-torrelodones-propuesta-marias/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/09/psoe-torrelodones-propuesta-marias.jpg?fit=235%2C314&amp;ssl=1" data-orig-size="235,314" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.4&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 4S&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1348774193&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.28&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;64&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.016666666666667&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="El PSOE de Torrelodones presenta su propuesta para Las Marías" data-image-description="&lt;p&gt;El PSOE de Torrelodones presenta su propuesta para Las Marías. Se ve al portavoz del Grupo Municipal, Juan Bidart, señalando en una diapositiva proyectada, el corredor verde que los socialistas pretenden generar y conservar.&lt;/p&gt;
" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/09/psoe-torrelodones-propuesta-marias.jpg?fit=235%2C314&amp;ssl=1" class="size-medium wp-image-18489 alignleft" title="El PSOE de Torrelodones presenta su propuesta para Las Marías" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/09/psoe-torrelodones-propuesta-marias-224x300.jpg?resize=224%2C300" alt="El PSOE de Torrelodones presenta su propuesta para Las Marías" width="224" height="300" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/09/psoe-torrelodones-propuesta-marias.jpg?resize=224%2C300&amp;ssl=1 224w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2012/09/psoe-torrelodones-propuesta-marias.jpg?w=235&amp;ssl=1 235w" sizes="(max-width: 224px) 100vw, 224px" /></a>Este jueves 27 de septiembre en la «Casa del Pueblo», sede del PSOE de Torrelodones, tuvo lugar la presentación de la propuesta socialista al desarrollo urbanístico de “Las Marías”.</p>
<p>La reunión tenía por objetivo dar a conocer la propuesta socialista y explicar el proceso de negociación que han seguido con el equipo de gobierno, informaron desde el PSOE local.</p>
<p>Durante la charla el portavoz del Grupo Municipal PSOE, Juan D. Bidart, explicó cuál es el origen de este desarrollo urbanístico, y también cómo <strong>«gracias a la presión del PSOE, de asociaciones y de vecinos», el equipo de gobierno «ha ido cambiando su postura desde el &#8216;<em>son derechos consolidados y nada se puede hacer</em>&#8216; hasta aceptar la alternativa socialista para Las Marías»</strong>.</p>
<p>La propuesta del PSOE pasa por la recuperación de 120.000 m2 de suelo público para su preservación y conservación definitiva. Esto supondría recuperar en torno a 110 parcelas de alto interés medioambiental. La mayor parte a conservar se localiza en las manzanas próximas a Montealegría (<a title="Los Socialistas de Torrelodones proponen generar y proteger un “corredor verde” en Las Marías" href="https://torrelodones.info/2012/09/24/los-socialistas-de-torrelodones-proponen-generar-y-proteger-un-corredor-verde-en-las-marias/">clic para ver nota relacionada</a>).</p>
<p>La intención de los socialistas es generar un corredor verde, desde Montealegría, hasta llegar a las Manzanas del entorno de la Torre, «cuya protección no está garantizada» y que los socialistas quieren «asegurar de por vida».</p>
<p>«Las próximas semanas serán claves para llegar un acuerdo con la propiedad y garantizar un desarrollo sostenible para Torrelodones», afirman desde el PSOE local.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://torrelodones.info/2012/09/28/los-socialistas-presentaron-su-propuesta-para-las-marias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18485</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
