<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Premio &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/premio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2020 14:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Premio &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>El Sorteo del 11/11 de la ONCE deja 11 millones de euros en Collado Villalba</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/11/12/el-sorteo-del-1111-de-la-once-deja-11-millones-de-euros-en-collado-villalba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collado Villalba]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[11 millones]]></category>
		<category><![CDATA[11/11]]></category>
		<category><![CDATA[once]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=49913</guid>

					<description><![CDATA[El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado su premio mayor, 11 millones de euros en la localidad madrileña de Collado Villalba, en el sorteo celebrado en la noche de ayer. El vendedor de la ONCE José Hernández Varas es quien ha llevado la suerte a Collado Villalba, con esos 11 millones de euros que llegan a un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/11/jose-hernandez-vendedor-once-collado-villalba.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="49914" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/11/12/el-sorteo-del-1111-de-la-once-deja-11-millones-de-euros-en-collado-villalba/jose-hernandez-vendedor-once-collado-villalba/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/11/jose-hernandez-vendedor-once-collado-villalba.jpg?fit=583%2C521&amp;ssl=1" data-orig-size="583,521" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="jose-hernandez-vendedor-once-collado-villalba" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/11/jose-hernandez-vendedor-once-collado-villalba.jpg?fit=583%2C521&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-49914 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/11/jose-hernandez-vendedor-once-collado-villalba.jpg?resize=300%2C268&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="268" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/11/jose-hernandez-vendedor-once-collado-villalba.jpg?resize=300%2C268&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/11/jose-hernandez-vendedor-once-collado-villalba.jpg?resize=470%2C420&amp;ssl=1 470w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/11/jose-hernandez-vendedor-once-collado-villalba.jpg?w=583&amp;ssl=1 583w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Sorteo <span class="tituloArchivo" data-mce-mark="1">Extraordinario </span>del 11/11 de la ONCE ha dejado su premio mayor, 11 millones de euros en la localidad madrileña de Collado Villalba, en el sorteo celebrado en la noche de ayer.</p>
<div>
<p>El vendedor de la ONCE <strong>José Hernández Varas</strong> es quien ha llevado la suerte a <strong>Collado Villalba</strong>, con esos 11 millones de euros que llegan a un vecino o vecina de una localidad que se encuentra confinada por la pandemia de Covid-19. José Hernández vende en varios puntos de Collado Villalba: entre el barrio de la Estación, concretamente en la calle Santa Teresa, frente al estanco y el Bar ‘La Vía’; y en el polígono P29, una zona comercial e industria de la localidad del norte madrileña, donde reparte ilusión todos los días entre clientes habituales de talleres, tiendas de ropa, comercios y los parroquianos de los bares ‘Mimi’, ‘Al Paso’ y ‘Cantina II’; informan desde la ONCE. Hoy ha sido entrevistado por numerosos medios, a los que ha manifestando la alegría y emoción que le producía, y se preguntaba cómo estaría el afortunado/a, si a él, que no le había tocado, estaba tan ilusionado.</p>
<p>«Uff qué emoción y que alegría más grande», ha dicho José al conocer la noticia esta misma noche y comprobar que, además del número premiado, ha repartido otros 9 cupones premiados con 20.000 euros cada uno.  «En octubre cumplí seis años en la ONCE y es el premio más grande que he dado», decía muy emocionado. «No me lo puede creer, no me lo puedo creer: 11 millones, así, uno detrás de otro».</p>
<p>José es un habitual de la localidad de la sierra madrileña, donde recorre a pie gran parte del pueblo y muchas de las empresas donde deja la suerte y la ilusión a diario. «Arranco a las 6:30 y voy acercándome a los comercios que van abriendo, hasta llegar al P29 a la hora de los desayunos», así ha descrito su trabajo cotidiano al ser consultado por la ONCE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Y siete premios de un millón</strong></p>
<p>Además del premio mayor de los 11 millones de euros, el Extra del 11/11 de la ONCE ha dejado premios de un millón de euros en Ciudad Real, Algodonales (Cádiz), Huelva, A Guarda (Pontevedra), Osuna (Sevilla) y Móstoles y Pinto (Comunidad de Madrid); continúa informando la ONCE.</p>
<p>En la localidad ciudadrealeña de <strong>Almadén</strong>, ha sido el vendedor <strong>José Antonio Gómez Navas</strong> quien ha repartido un millón entre uno de sus clientes habituales; en <strong>Los Algodonales</strong> (Cádiz), la suerte llegó de la mano de <strong>Pedro Márquez</strong>, mientras que en <strong>Huelva</strong> y en <strong>Osuna</strong> (Sevilla), fueron los agentes vendedores <strong>Juan Prieto</strong> y <strong>Antonio Ledesma</strong> los portadores de la ilusión, a razón de un millón de euros de premio al cupón.</p>
<p>Hasta Galicia, concretamente a la localidad pontevedresa de <strong>A Guarda</strong> saltó otro millón de euros vendido por <strong>Roberto González Carrera</strong>, mientras que en <strong>Pinto</strong> (Madrid), fue el vendedor <strong>Zacarías Villalba</strong> quien distribuyó el premio.  Y, finalmente, otro cliente de la oficina de Correos de <strong>Móstoles</strong>, ubicada en la calle Río Júcar, al lado de Mercadona, se llevó otro millón de euros con otro cupón premiado.</p>
<p>Los productos de juego responsable de la ONCE se pueden adquirir en la red de 19.000 vendedores de la Organización; en www.juegosonce.es, y en establecimientos autorizados.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Moralzarzal convoca el Premio Don Manuel de narrativa corta 2020</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/02/19/moralzarzal-convoca-el-premio-don-manuel-de-narrativa-corta-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 19:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Moralzarzal]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Certamen]]></category>
		<category><![CDATA[certamen literario]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[concurso literario]]></category>
		<category><![CDATA[don manuel]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa breve]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa corta]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48702</guid>

					<description><![CDATA[El Área de Cultura del Ayuntamiento de Moralzarzal ha convocado la XIV edición del Premio Don Manuel de narrativa corta, cuyo plazo de presentación de originales acaba el próximo 3 de abril. El premio Don Manuel reconoce la labor de Manuel Alonso, que fue maestro en Moralzarzal entre los años 1969 y 2005. Pueden participar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="48703" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/02/19/moralzarzal-convoca-el-premio-don-manuel-de-narrativa-corta-2020/don-manuel-moralzarzal/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?fit=1170%2C781&amp;ssl=1" data-orig-size="1170,781" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Alfredo Gasco Bermejo&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1581428251&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="don-manuel-moralzarzal" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?fit=696%2C465&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-48703 size-medium" title="Don Manuel Alonso, maestro de Moralzarzal" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?resize=768%2C513&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?resize=1024%2C684&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?resize=696%2C465&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?resize=1068%2C713&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?resize=629%2C420&amp;ssl=1 629w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/don-manuel-moralzarzal.jpg?w=1170&amp;ssl=1 1170w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Área de Cultura del Ayuntamiento de Moralzarzal ha convocado la XIV edición del Premio Don Manuel de narrativa corta, cuyo plazo de presentación de originales acaba el próximo 3 de abril.</p>
<p>El premio Don Manuel reconoce la labor de Manuel Alonso, que fue maestro en Moralzarzal entre los años 1969 y 2005.</p>
<p>Pueden participar cuantos autores lo deseen, con una o más obras originales e inéditas en lengua castellana. Es imprescindible que todas las obras estén relacionadas con Moralzarzal y el nombre de la localidad aparezca en el texto. Los relatos deben tener una extensión entre 4 y 8 folios y tanto el ganador como los finalistas se publicarán en formato libro. El ganador recibirá un premio en metálico de 800 euros, sujetos a retención.</p>
<p>El Jurado estará formado por personas representativas del ámbito literario y de Moralzarzal, actuando como Secretario, con voz pero sin voto, un representante de la Concejalía de Cultura de Moralzarzal. Las obras finalistas integrarán la edición de un libro, que será editado libremente por la Organización del Premio; informó el Ayuntamiento de la localidad.</p>
<p>Las <a href="https://torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/02/bases-premio-don-manuel-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>bases completas</strong> pueden consultarse en este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Premian al Ayuntamiento de Galapagar por favorecer la integración de personas con discapacidad</title>
		<link>https://torrelodones.info/2018/06/10/premian-al-ayuntamiento-de-galapagar-por-favorecer-la-integracion-de-personas-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 20:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[adisgua]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=46177</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación ADISGUA ha condecorado al gobierno de Daniel Pérez Muñoz por todos los años de apoyo a esta entidad y su compromiso para favorecer la integración en el mundo laboral de las personas con discapacidad. Son muchos años ya de trabajo conjunto y colaboración entre el Ayuntamiento de Galapagar y la Asociación de persona [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="46178" data-permalink="https://torrelodones.info/2018/06/10/premian-al-ayuntamiento-de-galapagar-por-favorecer-la-integracion-de-personas-con-discapacidad/premio-adisgua-galapagar/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg?fit=1100%2C733&amp;ssl=1" data-orig-size="1100,733" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="premio-adisgua-galapagar" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-46178 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar-300x200.jpg?resize=300%2C200" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg?resize=1024%2C682&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg?resize=696%2C464&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg?resize=1068%2C712&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg?resize=630%2C420&amp;ssl=1 630w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2018/06/premio-adisgua-galapagar.jpg?w=1100&amp;ssl=1 1100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><strong>La Asociación ADISGUA ha condecorado al gobierno de Daniel Pérez Muñoz por todos los años de apoyo a esta entidad y su compromiso para favorecer la integración en el mundo laboral de las personas con discapacidad.</strong></p>
<p>Son muchos años ya de trabajo conjunto y colaboración entre el Ayuntamiento de Galapagar y la Asociación de persona con discapacidad del Guadarrama. Un vínculo que ahora ha sido reconocido por parte de ADISGUA, que ha premiado al consistorio galapagueño por todos estos años de apoyo y por su compromiso para favorecer la integración social de las personas con discapacidad. La condecoración fue entregada al propio alcalde de Galapagar, Daniel Pérez Muñoz, dentro de la gala con motivo del décimo aniversario organizada por ADISGUA. Bajo el lema “Diferentes somos todos”, la asociación realizó un completo repaso de su trabajo en esta década de historia.</p>
<p>En estos últimos años precisamente, el gobierno municipal ha mostrado una especial sensibilidad hacia este colectivo y sus familias. La Concejalía de Familia y Asuntos Sociales es consciente de la importancia de impulsar, a través de diferentes convenios, la puesta en marcha de actividades formativas y de ocio. Con ello, no sólo se contribuye a fomentar la autonomía personal de quienes forman parte del colectivo de la discapacidad, sino que también se pretende ayudar a los familiares a conciliar las atenciones que requieren, sin descuidar su vida personal.</p>
<p>El Alcalde de Galapagar ha destacado la gran labor que realiza ADISGUA y, especialmente, el gran apoyo que supone para la treintena de familias de la localidad que participan en la asociación y que se benefician con cada una de las actividades, talleres que se organizan anualmente.</p>
<p>Para la Concejal de Familia, Encarna Ibáñez, «este premio supone un impulso para continuar trabajando como hasta ahora, siempre cerca de estas familias, intentando ofrecerles todo el apoyo necesario».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gran éxito del taller de musicoterapia</strong></p>
<p>Precisamente en esta gala de décimo aniversario una de las actuaciones corrió a cargo de los alumnos del taller de musicoterapia. Este taller es una de las actividades que más acogida está teniendo entre los alumnos de ADISGUA. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Familia, que de forma completamente gratuita se viene realizando ya desde el año 2013.  El objetivo es utilizar el sonido, la música y el movimiento abriendo canales de comunicación, a fin de emprender un proceso de entrenamiento y educación con los participantes. La musicoterapia permite desarrollar el potencial de los alumnos para que así puedan alcanzar la integración interpersonal e intrapersonal y, con ello, logar una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación o tratamiento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Galapagar, Premio Nacional «María Moliner» al Mejor Proyecto de Animación a la Lectura</title>
		<link>https://torrelodones.info/2017/10/27/galapagar-premio-nacional-maria-moliner-al-mejor-proyecto-de-animacion-a-la-lectura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 06:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[animación a la lectura]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[fomento de la lectura]]></category>
		<category><![CDATA[maría moliner]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo León]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=44891</guid>

					<description><![CDATA[La Biblioteca Municipal “Ricardo León” de Galapagar recibe un reconocimiento a la labor realizada en los últimos años con el impulso de actividades, clubes y talleres para promover la pasión por la literatura y los libros entre los vecinos. Galapagar se convierte así en el primer municipio de la región en lograr este galardón dentro de la categoría [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="43652" data-permalink="https://torrelodones.info/2017/04/10/nuevo-proyecto-de-colaboracion-social-posibilita-trabajar-a-dos-desempleados-de-galapagar/galapagar-biblioteca-municipal/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal.jpg?fit=800%2C1200&amp;ssl=1" data-orig-size="800,1200" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;10&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS 450D&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1447939824&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;18&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;200&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.005&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="Galapagar-Biblioteca-Municipal" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal.jpg?fit=683%2C1024&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-43652 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal-200x300.jpg?resize=200%2C300" alt="" width="200" height="300" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal.jpg?resize=200%2C300&amp;ssl=1 200w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal.jpg?resize=768%2C1152&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal.jpg?resize=683%2C1024&amp;ssl=1 683w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal.jpg?resize=696%2C1044&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal.jpg?resize=280%2C420&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2017/04/Galapagar-Biblioteca-Municipal.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a><strong>La Biblioteca Municipal “Ricardo León” de Galapagar recibe un reconocimiento a la labor realizada en los últimos años con el impulso de actividades, clubes y talleres para promover la pasión por la literatura y los libros entre los vecinos. </strong><strong>Galapagar se convierte así en el primer municipio de la región en lograr este galardón dentro de la categoría de localidades con menos de 50.000 habitantes. </strong></p>
<p><u></u>La Biblioteca Municipal “Ricardo León” de Galapagar ha sido galardonada con el primer premio en  la XVIII Campaña de Animación a la Lectura María Moliner. A través de este programa promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación Coca Cola, se premian los mejores proyectos realizados en 2017 en las bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000 habitantes. Es así un reconocimiento a la labor de la Biblioteca Ricardo León en su empeño por promover iniciativas, talleres y actividades que buscan impulsar entre los vecinos la pasión por la literatura y los libros.</p>
<p>Para la Concejal de Cultura, Carla Greciano, “recibir este galardón apenas dos años después de la apertura de la nueva Biblioteca, es el mejor impulso para seguir trabajando en la misma línea. Hemos de recordar que en este periodo de tiempo se han incrementado notablemente iniciativas y talleres, con más de 30 actividades gratuitas que se desarrollan de forma anual y otras 72 actividades que de forma periódica se ponen también en marcha, además se ha duplicado el número de usuarios y se realizan una media de 2.000 préstamos mensuales”. Asegura la Concejal que “esto sólo es el principio del gran impulso cultural que se está llevando a cabo en la localidad y este reconocimiento por parte del Gobierno de España servirá para promover nuevas y mejores iniciativas que acerquen la cultura y los libros a todos los vecinos de Galapagar.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sucesión de premios para la Biblioteca de Galapagar</strong></p>
<p>Desde que se creara esta iniciativa en el año 1998, la Biblioteca Municipal “Ricardo León” de Galapagar ha obtenido una mención por estar entre las 350 mejores proyectos hasta en siete ocasiones (1998, 2004, 2005, 2006, 2011, 2014, 2016), consiguiendo lotes de más de 150 libros. Premios que ahora llegan a su máxima expresión con el mayor reconocimiento existente, dentro de la categoría de municipios de 20.001 a 50.000 habitantes, gracias al proyecto titulado “La Torre de Babel: construyendo una biblioteca para todos”. Tal y como especifica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, este premio quiere reconocer expresamente “su labor de inclusión e integración social con mayores, desempleados y discapacitados, y el apoyo a la interculturalidad, a través de su oferta diversa de actividades de fomento de la lectura”. Destacando además “el esfuerzo del municipio por hacer de la biblioteca un espacio cultural para todos, abriendo la participación ciudadana y colaboración institucional a todos los servicios y actividades de la misma”.</p>
<p>La cuantía del premio en metálico, que financia la Fundación Coca-Cola, es de 12.000 euros, que irán destinados a gasto de la biblioteca, ya sea en compra de libros y mobiliario o en actividades de fomento de la lectura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Galapagar, primer municipio de la región en ganar dentro de esta categoría</strong></p>
<p>De esta manera, Galapagar se convierte en el primer de la Comunidad de Madrid en la historia del concurso en ganar el premio en esta categoría. Los anteriores cuatro municipios madrileños que obtuvieron la máxima distinción Chinchón (2004), Sevilla la Nueva (2009), Chapinería (2010) y Fuente el Saz de Jarama (2014), lo hicieron en las modalidades de menos de 5.000 habitantes y de 5.001 a 20.000 habitantes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lotería Nacional: El Partido Popular de Torrelodones reparte 554.400 euros con sus participaciones</title>
		<link>https://torrelodones.info/2016/12/22/loteria-nacional-el-partido-popular-de-torrelodones-reparte-554-400-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 13:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>
		<category><![CDATA[partido popular]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=42279</guid>

					<description><![CDATA[Los populares de Torrelodones están de parabienes. Los que hayan comprado participaciones del número jugado por el PP, cobrarán 420 euros por papeleta. Un total de 554.400 euros se repartirán entre los afiliados y simpatizantes que hayan comprado sus participaciones. El número de la lotería de Navidad jugado por el Partido Popular de Torrelodones es el 66512, [&#8230;]]]></description>
