<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>majadahonda &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/majadahonda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2020 12:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>majadahonda &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>Nuevas medidas: Sin actividad de 00:00 a 06:00 horas y 32 zonas básicas con límites de movilidad</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/10/23/nuevas-medidas-sin-actividad-0000-a-0600-horas-y-32-zonas-basicas-con-limites-de-movilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 11:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Collado Villalba]]></category>
		<category><![CDATA[Colmenar Viejo]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[el Boalo]]></category>
		<category><![CDATA[Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid capital]]></category>
		<category><![CDATA[majadahonda]]></category>
		<category><![CDATA[Morata de Tajuña]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Parla]]></category>
		<category><![CDATA[pozuelo de alarcón]]></category>
		<category><![CDATA[toque de queda]]></category>
		<category><![CDATA[Torrejón de Ardoz]]></category>
		<category><![CDATA[Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja]]></category>
		<category><![CDATA[zonas afectadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=49741</guid>

					<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid paralizará la actividad en todo su territorio a partir de mañana sábado 24 de octubre de 00:00 a 06:00 horas y establece 32 zonas básicas de salud con límites de movilidad. Las restricciones de movilidad en las entradas y salidas de las zonas básicas seleccionadas por la Dirección General de Salud Pública [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_49743" aria-describedby="caption-attachment-49743" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="49743" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/10/23/nuevas-medidas-sin-actividad-0000-a-0600-horas-y-32-zonas-basicas-con-limites-de-movilidad/nuevas-medidas-covid-madrid-1/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?fit=1500%2C958&amp;ssl=1" data-orig-size="1500,958" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="nuevas-medidas-covid-madrid-1" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?fit=696%2C445&amp;ssl=1" class="wp-image-49743 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?resize=300%2C192&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="192" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?resize=300%2C192&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?resize=768%2C490&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?resize=1024%2C654&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?resize=696%2C445&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?resize=1068%2C682&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?resize=658%2C420&amp;ssl=1 658w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?w=1500&amp;ssl=1 1500w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/nuevas-medidas-covid-madrid-1.jpg?w=1392&amp;ssl=1 1392w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-49743" class="wp-caption-text">(Foto: Comunidad de Madrid)</figcaption></figure>
<p>La Comunidad de Madrid paralizará la actividad en todo su territorio <strong>a partir de mañana sábado 24 de octubre de 00:00 a 06:00 horas</strong> y establece <strong>32 zonas básicas de salud con límites de movilidad</strong>. <strong>Las restricciones de movilidad en las entradas y salidas</strong> de las zonas básicas seleccionadas por la Dirección General de Salud Pública <strong>entran en vigor el lunes</strong>, y afectan a <strong>12 municipios</strong>: <strong>Madrid capital, Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja</strong>. En estas áreas sanitarias se extremará la vigilancia y control de los aislamientos por positivos y cuarentenas.</p>
<p>Entre medianoche y las 06:00 horas, las reuniones sociales o familiares se limitarán a convivientes, salvo motivos excepcionales. Hostelería, cines, teatros, instalaciones deportivas, residencias universitarias, parques, jardines y establecimientos de juegos y apuestas deberán cerrar a las 00:00 horas. Todos los comercios salvo esenciales deberán cerrar a las 22:00 horas y el horario de apertura no podrá ser antes de las 06:00. Como norma general, se unifican todos los aforos al 50% salvo el de los cines, teatros o terrazas que permanece al 75%.</p>
<figure id="attachment_49748" aria-describedby="caption-attachment-49748" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="49748" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/10/23/nuevas-medidas-sin-actividad-0000-a-0600-horas-y-32-zonas-basicas-con-limites-de-movilidad/medidas-covid-cam-23-10-2020/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?fit=2048%2C1365&amp;ssl=1" data-orig-size="2048,1365" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="medidas-covid-cam-23-10-2020" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="wp-image-49748 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?resize=300%2C200&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?resize=696%2C464&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?resize=1068%2C712&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?resize=630%2C420&amp;ssl=1 630w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?w=2048&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/10/medidas-covid-cam-23-10-2020.jpg?w=1392&amp;ssl=1 1392w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-49748" class="wp-caption-text">(Foto: Comunidad de Madrid)</figcaption></figure>
<p>La Comunidad de Madrid va a paralizar a partir de mañana la actividad social desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas, dentro de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional contra el COVID-19. Además, la Dirección General de Salud Pública establece restricciones de movilidad en 32 Zonas Básicas de Salud de 12 municipios de la región (Madrid capital, Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja), que entrarán en vigor desde el lunes, 26 de octubre.</p>
<p>Como ha explicado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en rueda de prensa desde la Real Casa de Correos, la Consejería de Sanidad publicará en el Boletín Oficial de la a Comunidad de Madrid (BOCM) la modificación de la Orden 668/220 introduciendo<strong> nuevos límites horarios y restricciones para determinadas actividades que se aplicarán en toda la región a causa del coronavirus COVID-19 a partir de las 16:47 horas de este sábado, cuando decae el vigente estado de alarma</strong>.</p>
<p>La Consejería de Sanidad establece que entre las 00:00 horas y las 06:00 horas las reuniones sociales o familiares se limitarán a convivientes, salvo motivos de asistencia, cuidado a mayores, enfermos, dependientes o personas con discapacidad, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o por cuestiones laborales. En el resto de las horas del día se mantiene la limitación de un máximo de 6 personas.</p>
<p>Además, en toda la Comunidad de Madrid, la hostelería, restauración, cines, teatros, auditorios, circos de carpa, salas multiusos polivalentes, establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, residencias universitarias, colegios mayores, instalaciones deportivas, parques, jardines, y establecimientos de juegos y apuestas deberán cerrar como máximo a las 00:00 horas y no podrán abrir antes de las 06:00 horas. En el caso de la hostelería y restauración no podrán admitir clientes a partir de las 23.00 horas.</p>
<p>Todos los establecimientos comerciales, minoristas y de prestación de servicios profesionales, así como los mercadillos al aire libre, no podrán iniciar la actividad antes de las 06:00 horas y deberán cerrar a las 22:00 horas, a excepción de las farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y establecimientos que presten servicios imprescindibles e inaplazables. Los centros comerciales donde haya cines, restauración u ocio podrán cerrar a las 00:00 horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>AFOROS</strong></p>
<p>Por norma general, incluidos lugares de culto, instalaciones deportivas de interior, hostelería y restauración interior, la Orden establece la reducción de los aforos en toda la región al 50%. Además,<strong> se suspende el servicio en barra</strong>.</p>
<p>Las excepciones contempladas a la norma general del 50% son un 75% en teatros, cines y otras instalaciones culturales, un 40% en las salas multiusos polivalentes (como el Wizink Center, tal y como estaba hasta ahora), las terrazas al aire libre que permanecen al 75%, los establecimientos comerciales con el 75% y los centros de formación no reglada, al 60%.</p>
<p>Se sigue aplicando en toda la Comunidad de Madrid el límite de 6 personas máximo en la participación en agrupaciones para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en espacios públicos como privados, salvo que se trate de convivientes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ZONAS BÁSICAS DE SALUD</strong></p>
<p>Además de la modificación de la Orden 668/2020, la Consejería de Sanidad va a publicar otra Orden en el BOCM para restringir las entradas y las salidas en 32 zonas básicas de salud a partir del próximo lunes 26. En estas 32 zonas básicas residen 671.259 madrileños, un 10% de la población de la región. En ellas se concentra el 15,5% del total de los casos de los últimos 14 días, un total de 4.223 casos.</p>
<p>La Dirección General de Salud Pública ha establecido la tasa de incidencia en 500 casos por 100.000 habitantes para determinar esas zonas, rebajándola desde los 750 que había anteriormente. <strong>Las áreas sanitarias con restricciones afectan a doce municipios</strong> de toda la región: Madrid capital, Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja.</p>
<p><strong>En Madrid capital las zonas son:</strong> Núñez Morgado (distrito de Charmartín), Guzmán el Bueno (Chamberí), San Andrés, San Cristóbal y El Espinillo (Villaverde); Entrevías, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, Rafael Alberti y Numancia (Puente de Vallecas); Daroca (Ciudad Lineal); Vinateros Torito, Pavones y Vandel (Moratalaz); Puerta del Ángel (Latina); Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo); e Infanta Mercedes y Villaamil (Tetuán).</p>
<p><strong>En el resto de municipios de la región son:</strong> Collado Villalba Pueblo (Collado Villalba), Guadarrama (Guadarrama); Majadahonda (Majadahonda), San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón); San Blas y Pintores (Parla); Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo); zona básica de Morata de Tajuña (Morata de Tajuña); Las Fronteras y Brújulas (Torrejón de Ardoz).<br />
En la zona básica de Manzanares el Real, que afecta a distintos municipios, se establecen las restricciones solo en El Boalo; en la de Villarejo de Salvanés, que también incluye distintas localidades, las medidas son solo para el municipio de Villarejo de Salvanés; e igualmente en la zona básica de salud de Colmenar de Oreja, con varios municipios, las limitaciones se aplican a Colmenar de Oreja.</p>
<p>En estas 32 zonas básicas de salud se desaconsejan los desplazamientos y actividades no imprescindibles. A la vez, <strong>se establece la restricción de entrada y salida en el perímetro del municipio o zona afectada salvo en situaciones concretas</strong>: por motivos laborales, médicos, accesos a centros educativos, regresar a la zona residencial; asistencia a personas mayores, menores o dependientes; acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas; acudir a exámenes o cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor.</p>
<p>Por otro lado, <strong>los ciudadanos podrán desplazarse por la vía pública dentro de los perímetros de las zonas afectadas</strong>, para lo que se pondrá en marcha un dispositivo de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.</p>
<p>Respecto a los lugares de culto, el aforo se establece en un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados.</p>
<p>En estas zonas, los aforos y horarios de actividad se mantienen como en el resto de la región y se suspende temporal de la actividad de los parques infantiles de uso público.<br />
En las áreas sanitarias seleccionadas, se extremará la vigilancia y control de la indicación de aislamiento para casos positivos de infección activa y la cuarentena en contactos estrechos señaladas desde los dispositivos asistenciales o de salud pública, cuando no se requiera hospitalización, de acuerdo a lo establecido en la Orden 668, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Majadahonda celebra su primera Jura de Bandera para civiles el próximo 25 de abril</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/03/03/majadahonda-celebra-su-primera-jura-de-bandera-para-civiles-el-proximo-25-de-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 11:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiestas y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Majadahonda]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[brigada paracaidista]]></category>
		<category><![CDATA[civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[jura de bandera]]></category>
		<category><![CDATA[jura de bandera para civiles]]></category>
		<category><![CDATA[majadahonda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48751</guid>

					<description><![CDATA[La Armada Española organiza la primera Jura de Bandera para personal civil en Majadahonda. El solemne acto que tendrá lugar en el Parque de Colón a las 12:00 horas del 25 de abril 2020. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 15 de abril. Majadahonda celebra la que será su primera Jura de Bandera para civiles en un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/Bandera-de-Espa%C3%B1a.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="48752" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/03/03/majadahonda-celebra-su-primera-jura-de-bandera-para-civiles-el-proximo-25-de-abril/bandera-de-espana/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/Bandera-de-Espa%C3%B1a.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" data-orig-size="800,533" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Bandera de España" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/Bandera-de-Espa%C3%B1a.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="aligncenter size-full wp-image-48752" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/Bandera-de-Espa%C3%B1a.jpg?resize=696%2C464&#038;ssl=1" alt="" width="696" height="464" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/Bandera-de-Espa%C3%B1a.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/Bandera-de-Espa%C3%B1a.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/Bandera-de-Espa%C3%B1a.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/Bandera-de-Espa%C3%B1a.jpg?resize=696%2C464&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/Bandera-de-Espa%C3%B1a.jpg?resize=630%2C420&amp;ssl=1 630w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></a>La Armada Española organiza la primera Jura de Bandera para personal civil en Majadahonda. El solemne acto que tendrá lugar en el Parque de Colón a las 12:00 horas del 25 de abril 2020. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 15 de abril.</strong></p>
<p>Majadahonda celebra la que será su primera <strong>Jura de Bandera para civiles</strong> en un acto organizado por la Armada Española el próximo <strong>25 de abril a las 12:00 horas en el Parque de Colón</strong>. Un total de 400 jurandos podrán participar en la ceremonia que contará con un <strong>homenaje a los que dieron su vida por España</strong> así como con un desfile de la fuerza naval.</p>
<p>El alcalde, <strong>José Luis Álvarez Ustarroz</strong>, ha animado a participar en esta primera jura para la que <strong>las inscripciones están abiertas hasta el próximo 15 de abril</strong>. «Es una oportunidad para reafirmar, en un solemne acto público, el <strong>amor a nuestra Patria y la lealtad al símbolo que representa nuestra Libertad</strong>, nuestra Unidad y nuestra Soberanía».</p>
<p>Todos aquellos ciudadanos interesados en jurar la bandera nacional deberán inscribirse en la página <strong><a href="https://www.defensa.gob.es//defensa_yo/juras-bandera/listado/2020/0425-majadahonda-ar.html" target="_blank" rel="noopener">web del Ministerio de Defensa</a></strong> o en el Ayuntamiento de Majadahonda a través del correo <strong><a href="mailto:juradebandera@majadahonda.org">juradebandera@majadahonda.org</a></strong>. Toda la información que se transcribe a continuación, puede consultarse además en la <a href="https://www.majadahonda.org/comunicacion/agenda?p_p_id=CalendarSuite_INSTANCE_UHaW44xtjoR4&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_r_p_calendarBookingId=525871&amp;p_r_p_calendarPath=%2Fhtml%2Fsuite%2Fdisplays%2Fdetail.jsp">web municipal www.majadahonda.org</a>.</p>
<div class="pull-right col-md-4"></div>
<div class="text">
<h3><strong>Jura de Bandera para personal civil en Majadahonda, el próximo 25 de abril</strong></h3>
<p>Para poder participar, «tienes que enviar tu solicitud antes del 15 de abril», informan desde el Ayuntamiento de la localidad, y explican el procedimiento:</p>
<ol>
<li>Para presentar la solicitud, descarga el formulario que tendrás que rellenar en la página web del <a href="https://www.defensa.gob.es//defensa_yo/juras-bandera/listado/2020/0425-majadahonda-ar.html" target="_blank" rel="noopener">Ministerio de Defensa</a></li>
<li>Una vez tengas dicho formulario, hay que rellenarlo:
<ul>
<li>Datos del solicitante. Tienes que poner tu nombre y apellidos, DNI, nacionalidad, etc.</li>
<li>Organismo en el que desea prestar juramento.
<ul>
<li>Organismo solicitado: Armada</li>
<li>Unidad u Organismo del ámbito elegido donde quieres prestar el juramento o promesa ante la Bandera de España: Ayuntamiento de Majadahonda.</li>
<li>Localidad: Majadahonda.</li>
<li>Fecha: 25 de abril de 2020.</li>
</ul>
</li>
<li>Solicitud de renovación del juramento. Rellena solo si ya has jurado o prometido ante la Bandera de España.</li>
<li>Otros datos. Señala con una cruz si procede.</li>
<li>Añadir la fecha y la firma.</li>
</ul>
</li>
<li>Una vez hayas rellenado este formulario, debes enviarlo por correo postal junto con una fotocopia de tu DNI a la Delegación o Subdelegación de Defensa de tu provincia. En el caso de Madrid será a la Calle Quintana, nº 5, de Madrid, con el código postal 28008.</li>
</ol>
<p>No obstante, desde el Consistorio indican que «Si quieres mostrar tu compromiso con España, <u><strong>desde el Ayuntamiento de Majadahonda te lo ponemos más fácil»:</strong></u></p>
<ol>
<li>Rellena la solicitud y fírmala (accede desde este <a href="https://www.defensa.gob.es//defensa_yo/juras-bandera/listado/2020/0425-majadahonda-ar.html" target="_blank" rel="noopener">enlace</a>)</li>
<li>Escanea tu DNI</li>
<li>Mándanos todo al correo electrónico <a href="http://mailto//juradebandera@majadahonda.org">juradebandera@majadahonda.org</a></li>
<li>Nosotros lo enviamos por ti</li>
</ol>
<p><strong>Requisitos para participar:</strong> Tener la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no haber sido declarado incapaz por sentencia jurídica firme.</p>
<p>Para más información, contacte con la Delegación de Defensa en Madrid:<br />
Dirección: C/ Quintana nº 5 &#8211; 28008 Madrid<br />
Teléfono: 91 308 98 00<br />
Fax: 91 308 98 79<br />
Horario de Atención: Días laborables de 9 h a 14h<br />
Correo electrónico: dd.madrid@oc.mde.es<br />
Página web: <a href="http://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/delegaciones/madrid/">http://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/delegaciones/madrid/ </a></p>
<p><strong>Enlaces de Interés:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.defensa.gob.es//defensa_yo/juras-bandera/listado/2020/0425-majadahonda-ar.html" target="_blank" rel="noopener">Jura de Bandera en Majadahonda</a></li>
<li><a href="https://www.defensa.gob.es//Galerias/defensa_yodocs/jura-promesa-personal-civil-instancia.pdf" target="_blank" rel="noopener">Solicitud/instancia de juramento</a></li>
<li><a href="https://www.defensa.gob.es//Galerias/defensa_yodocs/jura-instancia-invitados-jurandos.pdf" target="_blank" rel="noopener">Solicitud de invitados de los jurandos </a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perros pastores adiestrados mantienen a raya a los jabalíes en Majadahonda</title>
		<link>https://torrelodones.info/2019/08/28/perros-pastores-adiestrados-mantienen-a-raya-a-los-jabalies-en-majadahonda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 19:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Majadahonda]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[jabalíes]]></category>
		<category><![CDATA[majadahonda]]></category>
		<category><![CDATA[suidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48023</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Majadahonda incorpora perros pastores a su plan de control de presencia de jabalíes en zonas urbanas. El Ayuntamiento de Majadahonda continúa trabajando en su plan de choque para evitar la presencia de jabalíes en zonas urbanas puesto en marcha hace meses. En los últimos días ha incorporado la actuación de perros pastores adiestrados, que [&#8230;]]]></description>
