<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consulta &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/consulta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 12:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>consulta &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>El 87,5 % de los militantes socialistas de Torrelodones apoya los pactos de Sánchez</title>
		<link>https://torrelodones.info/2016/02/29/el-875-de-los-militantes-socialistas-de-torrelodones-apoya-los-pactos-de-sanchez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 12:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bases]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[pacto]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[socialistas]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=39282</guid>

					<description><![CDATA[Este sábado, los «más de 185.000» militantes del PSOE estában llamados a participar de un referéndum «para conocer su opinión a la hora de conformar un pacto que posibilite la formación de un gobierno progresista y reformista que haga frente a los grandes desafíos que nuestro país tiene por delante», expresan desde el PSOE de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/02/votaciones-psoe-torrelodones.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="39283" data-permalink="https://torrelodones.info/2016/02/29/el-875-de-los-militantes-socialistas-de-torrelodones-apoya-los-pactos-de-sanchez/votaciones-psoe-torrelodones/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/02/votaciones-psoe-torrelodones.jpg?fit=900%2C675&amp;ssl=1" data-orig-size="900,675" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;X5pro&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1456599939&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;3.5&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;160&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.049999&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="votaciones-psoe-torrelodones" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/02/votaciones-psoe-torrelodones.jpg?fit=696%2C522&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-39283 size-medium" title="Guillermo Martín emite su voto en la Casa del Pueblo de Torrelodones" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/02/votaciones-psoe-torrelodones-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="votaciones-psoe-torrelodones" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/02/votaciones-psoe-torrelodones.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/02/votaciones-psoe-torrelodones.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Este sábado, los «más de 185.000» militantes del PSOE estában llamados a participar de un referéndum «para conocer su opinión a la hora de conformar un pacto que posibilite la formación de un gobierno progresista y reformista que haga frente a los grandes desafíos que nuestro país tiene por delante», expresan desde el PSOE de Torrelodones. Para la agrupación local, la consulta a las bases para algo así es algo «inédito en la historia de las formaciones políticas españolas».</p>
<p>En el caso de Torrelodones, la participación ha sido ligeramente superior al 60%, «lo que demuestra el elevado grado de compromiso de los militantes del PSOE con el futuro de nuestro país ya que otras formaciones políticas que han habilitado procesos de consulta exclusivamente on-line el grado de participación no se ha acercado ni al 20%, mientras que en nuestro partido la inmensa mayoría de los militantes ha acudido a votar presencialmente a las agrupaciones», valoran los socialistas locales.</p>
<p>El apoyo de los militantes socialistas de Torrelodones al sí ha sido abrumador, ya que un 87,5% ha optado por el voto afirmativo, mientras que únicamente el 9,37 se ha decantado por el no y un 3,13% se ha abstenido. A nivel global, la participación ha sido del 51,7% del censo, de los que un 78,9% votaron a favor y el 21,06 se decantaron por no apoyar la propuesta de la dirección del Partido Socialista.</p>
<p>«El PSOE ha demostrado una vez más que su apuesta por la participación directa de los militantes es firme y forma parte de la esencia de una nueva forma de hacer política, en la que las bases tienen siempre la última palabra», ha señalado el secretario general del PSOE de Torrelodones, Guillermo Martín, quien ha querido resaltar que «con el amplio respaldo al sí, los socialistas impulsamos un cambio de gobierno progresista y reformista. Hasta ahora sólo sabemos lo que piensan los dirigentes de algunos partidos, estaría bien saber lo que opinan sus militantes».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consulta por la Sanidad Pública en Torrelodones</title>
		<link>https://torrelodones.info/2013/05/03/consulta-por-la-sanidad-publica-en-torrelodones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[consulta por la sanidad pública]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad pública]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=23546</guid>

					<description><![CDATA[Los Socialistas de Torrelodones se suman a la «Consulta por la Sanidad Pública» que se celebrará del 5 al 10 de mayo en la Comunidad de Madrid. «¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?» es [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los Socialistas de Torrelodones se suman a la<strong> «Consulta por la Sanidad Pública»</strong> que se celebrará del 5 al 10 de mayo en la Comunidad de Madrid.</p>
<p><strong>«¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?»</strong> es la pregunta que realizarán en las mesas de votación que estarán los días 5, 6 y 9 de mayo en la Plaza de la Constitución y en la calle Jesusa Lara.</p>
<p>Del 5 al 10 de Mayo se celebrará la «Consulta por la Sanidad Pública» en la Comunidad de Madrid. «Somos un grupo de personas procedentes de la sanidad, Marea Blanca, y diversos grupos de ciudadanos participantes en organizaciones y movimientos de base (15M, 25S, Marea Verde, Mareas Ciudadanas, etc.) que confluimos todas en la denuncia del déficit democrático de este sistema, la exigencia de un cambio de rumbo y la defensa de los derechos sociales de sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda, etc., hoy en día vulnerados por unos gobernantes que dan la espalda al pueblo al que dicen representar y que sólo representan a los grupos financieros a la vez que roban y empobrecen al pueblo», se definen los organizadores en su sitio web «Consultaporlasanidad.org».</p>
<p>«Desde la ciudadanía expresaremos nuestra voluntad sobre el tipo de sanidad que queremos», expresan los socialistas locales. «En las calles de Torrelodones, el PSOE participa junto con ciudadanos en la instalación de mesas con urnas para que todas las personas podamos votar. Podrán votar desde los niños (introduciendo un dibujo en la urna), los jóvenes de menos de 18 años (con una frase por la sanidad) y los votantes, con la papeleta, a partir de esa edad», informan los socialistas.</p>
<p>Los horarios de las mesas son:</p>
<ul>
<li>5 de Mayo de 2013 &#8211; Plaza de la Constitución &#8211; 11 a 19 h</li>
<li>5 de Mayo de 2013 &#8211; cl Jesusa Lara 18 (junto Supersol) &#8211; 10 a 15 h</li>
<li>6 de Mayo de 2013 &#8211; Centro de Salud &#8211; 11 a 19 h</li>
<li>10 de Mayo de 2013 &#8211; Plaza de la Constitución &#8211; 17 a 20 h</li>
</ul>
<p>«¡Los Socialistas queremos hacer un llamamiento a todos/as los vecinos/as de Torrelodones a sumarse a la consulta popular!», animan desde el PSOE local para finalizar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23546</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
