<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bonificaciones &#8211; Torrelodones.info</title>
	<atom:link href="https://torrelodones.info/tag/bonificaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<description>Noticias de Torrelodones y Sierra Noroeste de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2020 18:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-torrelodonesinfo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>bonificaciones &#8211; Torrelodones.info</title>
	<link>https://torrelodones.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622941</site>	<item>
		<title>Coronavirus: La Comunidad aplicará bonificaciones en la factura del agua a empresas y particulares afectados por la situación</title>
		<link>https://torrelodones.info/2020/03/31/coronavirus-la-comunidad-aplicara-bonificaciones-en-la-factura-del-agua-a-empresas-y-particulares-afectados-por-el-estado-de-alerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 18:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[bonificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Isabel II]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=48911</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo de Administración del Canal de Isabel II ha aprobado hoy medidas de apoyo económico a usuarios, empresas e instalaciones temporales afectados por el COVID-19. Los afectados por un ERTE verán reducida su factura de agua en casi un 80 % mientras dure su situación de desempleo. Las instalaciones dedicadas temporalmente a uso sanitario [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?ssl=1" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="48913" data-permalink="https://torrelodones.info/2020/03/31/coronavirus-la-comunidad-aplicara-bonificaciones-en-la-factura-del-agua-a-empresas-y-particulares-afectados-por-el-estado-de-alerta/deposito-agua-canal-isabel-ii/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?fit=1200%2C900&amp;ssl=1" data-orig-size="1200,900" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;4.5&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;DMC-TZ3&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1301671238&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;10.2&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;100&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.0015625&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="deposito-agua-canal-isabel-ii" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?fit=696%2C522&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-48913 size-medium" title="(Foto: Depósito de agua del Canal de Isabel II en Plaza de Castilla (Madrid). Autor: Metro Centric. La imagen original ha sido reducida. " src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?resize=300%2C225&#038;ssl=1" alt="" width="300" height="225" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?resize=1024%2C768&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?resize=265%2C198&amp;ssl=1 265w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?resize=696%2C522&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?resize=1068%2C801&amp;ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?resize=560%2C420&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2020/03/deposito-agua-canal-isabel-ii.jpg?w=1200&amp;ssl=1 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Consejo de Administración del Canal de Isabel II ha aprobado hoy medidas de apoyo económico a usuarios, empresas e instalaciones temporales afectados por el COVID-19. Los afectados por un ERTE verán reducida su factura de agua en casi un 80 % mientras dure su situación de desempleo. Las instalaciones dedicadas temporalmente a uso sanitario o funerario no tendrán que abonar ninguna cantidad por el agua. Las empresas e industrias que hayan visto reducida su actividad no abonarán la cuota fija y tendrán bonificaciones durante un año.</p>
<p>La Comunidad de Madrid aplicará bonificaciones en su factura del agua a empresas y particulares afectados por el COVID-19. El Consejo de Administración del Canal de Isabel II ha aprobado hoy una propuesta de modificación en la orden de sus tarifas con el objetivo de apoyar a empresas, industrias y particulares que se han visto afectadas por el coronavirus (COVID-19).</p>
<p>Así, la empresa pública de la Comunidad de Madrid ha propuesto tres bonificaciones extraordinarias de las que podrán beneficiarse empresas e industrias afectadas por una reducción significativa de su actividad en el marco del estado de alarma; usuarios afectados por un expediente de regulación temporal de empleo; y aquellas instalaciones que extraordinariamente se han habilitado para usos sanitarios o funerarios.</p>
<p>La primera de las bonificaciones se aplica a suministros destinados a usos comerciales e industriales afectados por una reducción significativa de su actividad. En este caso, se bonificará íntegramente la parte fija de la tarifa (cuota de servicio) desde la fecha de entrada en vigor del estado de alarma hasta que éste permanezca vigente. Con ello, sólo se abonará el consumo efectivo realizado durante el periodo, sin cuotas fijas.</p>
<p>Además, durante los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma, recibirán una bonificación del 50% en la cuota fija, y posteriormente a este periodo, disfrutarán de otros seis meses con un 25% de bonificación en el mismo concepto.</p>
<p>La segunda bonificación aplica a usuarios domésticos afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) motivados por la situación de alarma, siempre que no perciban más complementos salariales que la prestación por desempleo.</p>
<p>En este caso, estos usuarios podrán acogerse mientras dure su ERTE a la tarifa social, por la cual se bonifica el 100% de la parte variable de la factura hasta un consumo de 25 metros cúbicos al bimestre (consumo promedio para una familia de 4 personas), y el 50% de la cuota fija. Esto supone una reducción aproximada del 79% en los recibos del agua, pasando de pagar -por un consumo de 25 metros cúbicos al bimestre- unos 41 euros a abonar menos de 9.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Instalaciones Temporales para uso Sanitario o Funerario</strong></p>
<p>Por último, todas aquellas instalaciones que la Administración Pública haya habilitado temporalmente para usos sanitarios o funerarios durante la gestión de la crisis sanitaria por el COVID-19 estarán exentas de abonar, tanto la cuota fija como la variable de sus recibos de agua, mientras estén dedicados a estos usos.</p>
<p>Una vez estén aprobadas por la Comunidad de Madrid, todas estas bonificaciones podrán tramitarse a través de la <a href="https://oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es/recytal/public/inicio.htm" target="_blank" rel="noopener">Oficina Virtual de Canal de Isabel II</a>.</p>
<p>La tarifa de agua en la Comunidad de Madrid lleva congelada desde 2016, de modo que 2020 será el quinto año consecutivo sin subidas en el precio del agua en la Comunidad de Madrid. Además, actualmente unas 250.000 personas se benefician de las bonificaciones ya existentes en la tarifa de agua: por exención social, por vivienda o familia numerosa y por percepción de pensiones de viudedad inferiores a 14.000 euros anuales. Todas estas bonificaciones continúan activas y disponibles para sus posibles beneficiarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Foto original: <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dep%C3%B3sito_de_agua_del_Canal_de_Isabel_II_en_la_plaza_de_Castilla_(2).jpg" target="_blank" rel="noopener">Metro Centrioc</a>)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A partir del mes de octubre el Polideportivo de Galapagar ampliará su horario hasta las 11 de la noche</title>
		<link>https://torrelodones.info/2016/09/07/a-partir-del-mes-de-octubre-el-polideportivo-de-galapagar-ampliara-su-horario-hasta-las-11-de-la-noche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 09:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[ampliación]]></category>
		<category><![CDATA[bonificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[familia numerosa]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagar]]></category>
		<category><![CDATA[horario]]></category>
		<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=40748</guid>

					<description><![CDATA[Será a partir del mes de octubre y el objetivo es responder al aumento de demanda por parte de los usuarios de las instalaciones deportivas. En los últimos años se ha triplicado el número de usuarios del polideportivo municipal y cada vez son más los vecinos que además solicitan la posibilidad de realizar deporte en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/09/pista-tenis.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="40749" data-permalink="https://torrelodones.info/2016/09/07/a-partir-del-mes-de-octubre-el-polideportivo-de-galapagar-ampliara-su-horario-hasta-las-11-de-la-noche/pista-tenis/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/09/pista-tenis.jpg?fit=1001%2C667&amp;ssl=1" data-orig-size="1001,667" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Alejandro Marin&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Pista de tenis" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/09/pista-tenis.jpg?fit=696%2C464&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-40749 size-medium" title="Pista de tenis" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/09/pista-tenis-300x200.jpg?resize=300%2C200" alt="Pista de tenis" width="300" height="200" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/09/pista-tenis.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/09/pista-tenis.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/09/pista-tenis.jpg?resize=120%2C80&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2016/09/pista-tenis.jpg?w=1001&amp;ssl=1 1001w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Será a partir del mes de octubre y el objetivo es responder al aumento de demanda por parte de los usuarios de las instalaciones deportivas.</strong></p>
<p>En los últimos años se ha triplicado el número de usuarios del polideportivo municipal y cada vez son más los vecinos que además solicitan la posibilidad de realizar deporte en las últimas horas de la jornada. Por este motivo, la Concejalía de Deportes ha estudiado la manera de responder a esta demanda y para ello, a partir del próximo mes de octubre, el polideportivo municipal ampliará su horario. De esta manera, de lunes a jueves, las instalaciones deportivas podrán ser disfrutadas hasta las 23:00 horas, informa el Ayuntamiento de Galapagar.</p>
<p>Se trata de una medida que se suma al resto de iniciativas adoptadas en los últimos años por el gobierno de Daniel Pérez Muñoz para seguir fomentando la práctica deportiva en la localidad, así ya el año pasado se adoptaron descuentos para aquellos que realizaban deporte en unos horarios específicos y bonificaciones para colectivos como las familias numerosas.</p>
<p>El Ayuntamiento recuerda que en Galapagar practicar deporte resulta un 25% más barato si se hace los domingos por la tarde, una medida que se suma al descuento del 25% que ya se aplicaba anteriormente en horario matinal de lunes a viernes. Respecto a las bonificaciones, las familias numerosas gozan de una bonificación del 30% en el caso de categoría general y del 50% para las familias numerosas de categoría especial. En el caso de las personas con discapacidad, tienen derecho a una bonificación del 30 % de la cuota, aplicable tanto a la matrícula como a la cuota correspondiente a la actividad matriculada, aquellos usuarios que tengan la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 33 %. Para aquellos supuestos en los que el grado de minusvalía sea igual o superior al 65 %, la bonificación ascenderá al 50% de la cuota, informó el Ayuntamiento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confluencia recela de las modificaciones a los precios públicos: «¿Nos quitan la bonificaciones?»</title>
		<link>https://torrelodones.info/2015/10/26/confluencia-recela-de-las-modificaciones-a-los-precios-publicos-nos-quitan-la-bonificaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 12:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[bonificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[precios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torrelodones.info/?p=37865</guid>

					<description><![CDATA[El Grupo Municipal Confluencia Ciudadana emitió un comunicado bajo el título «¿Nos quitan la bonificaciones?» en relación al Pleno del pasado día 13 de octubre, en que se aprobaron las ordenanzas fiscales y precios públicos de Torrelodones para el próximo ejercicio. Durante el mismo, el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones eliminó bonificaciones en precios públicos, argumentando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="37875" data-permalink="https://torrelodones.info/2015/10/26/confluencia-recela-de-las-modificaciones-a-los-precios-publicos-nos-quitan-la-bonificaciones/ana-martin-pleno-22-9/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9.jpg?fit=516%2C382&amp;ssl=1" data-orig-size="516,382" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ana-martin-pleno-22-9" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9.jpg?fit=516%2C382&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-37875 size-medium" title="Ana Martín Bartolomesanz, concejala de Confluencia Ciudadana" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9-300x222.jpg?resize=300%2C222" alt="ana-martin-pleno-22-9" width="300" height="222" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9.jpg?resize=300%2C222&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9.jpg?w=516&amp;ssl=1 516w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Grupo Municipal Confluencia Ciudadana emitió un comunicado bajo el título «¿Nos quitan la bonificaciones?» en relación al Pleno del pasado día 13 de octubre, en que se aprobaron las ordenanzas fiscales y precios públicos de Torrelodones para el próximo ejercicio. Durante el mismo, el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones eliminó bonificaciones en precios públicos, argumentando que deben ser tratadas como «subvenciones» por una cuestión legal, y que serán aprobadas en el próximo Pleno de Presupuestos, el mes que viene. Desde Confluencia no están convencidos de que esto vaya a ser así, y lo ponen de manifiesto.</p>
<p>«Decía Jeremy Bentham: “Cuanto más te observo, mejor te comportas”. Siguiendo esta máxima y llevando a cabo nuestra labor de oposición, en Confluencia Ciudadana hacemos el papel de observadores minuciosos del trabajo del equipo de gobierno con el fin de lograr el mejor comportamiento de los gobernantes en favor de los intereses de la ciudadanía», comienzan manifestando desde Confluencia. «Por esta razón, y después de celebrarse el pleno del pasado día 13 de octubre para la aprobación de ordenanzas municipales y precios públicos, se hace necesario destacar una modificación relativa a estos precios públicos y que define la política de Vecinos por Torrelodones», continúa.</p>
<p><strong>«Con esta modificación, el equipo de gobierno ha decidido eliminar las bonificaciones que hasta ahora veníamos disfrutando los empadronados, jubilados, etc., argumentando que dichas bonificaciones son “ilegales”, y que deberían tratarse como subvenciones que serían aprobadas en el pleno del mes de noviembre»</strong>, explican desde Confluencia Ciudadana.</p>
<p>«Para justificar esta decisión, se remiten a presuntos informes técnicos, y al artículo 9 de la ley de Haciendas Locales, el cual solo se refiere a tributos locales como impuestos, tasas y contribuciones especiales, pero no incluye precios públicos como los vinculados a cultura y deportes. En Confluencia Ciudadana, entendemos que la línea política debe marcarla quien gobierna, y que ésta debe estar perfectamente definida y ser posteriormente enmarcada dentro de la legalidad por el personal técnico. Y sin embargo, más bien da la impresión de que hay demasiada improvisación en las decisiones del equipo de gobierno, que, por otro lado, nos remite a su programa electoral cuando les solicitamos sus líneas estratégicas en cultura, juventud y deportes, con el fin de presentar propuestas para los próximos presupuestos», añaden.</p>
<p><strong><a href="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9-15.jpg" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="37874" data-permalink="https://torrelodones.info/2015/10/26/confluencia-recela-de-las-modificaciones-a-los-precios-publicos-nos-quitan-la-bonificaciones/ana-martin-pleno-22-9-15/" data-orig-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9-15.jpg?fit=514%2C382&amp;ssl=1" data-orig-size="514,382" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ana-martin-pleno-22-9-15" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9-15.jpg?fit=514%2C382&amp;ssl=1" class="alignright wp-image-37874 size-medium" src="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9-15-300x223.jpg?resize=300%2C223" alt="ana-martin-pleno-22-9-15" width="300" height="223" srcset="https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9-15.jpg?resize=300%2C223&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/torrelodones.info/wp-content/uploads/2015/10/ana-martin-pleno-22-9-15.jpg?w=514&amp;ssl=1 514w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>«Así pues, los jubilados, los discapacitados, los voluntarios sociales, se verán privados de la reducción que hasta ahora han tenido en los precios públicos. Las únicas bonificaciones que se mantienen son las destinadas a familias numerosas»</strong>, afirman.</p>
<p>En otro orden de cosas, desde Confluencia destacan que «También se ha establecido un precio general en la celebración de bodas de 100 euros, si se realizan en horario laboral del ayuntamiento. En otros horarios, la cuantía puede ser de 770 euros o de 875 en los locales autorizados»; y consideran que «Esto, lógicamente, no favorece que los futuros contrayentes elijan Torrelodones para celebrar su boda, con el perjuicio que esto puede ocasionar en nuestro comercio local».</p>
<p>«Con estas acciones, Vecinos por Torrelodones pone de manifiesto, una vez más, no solo su dificultad para definir ideológicamente su actuación política, sino también un cierto desprecio a los intereses de los ciudadanos, primando la recaudación que les asegura una gestión más cómoda, aunque esto conlleve el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Torrelodones», consideran.</p>
<p>«No deja de sorprendernos que en Vecinos por Torrelodones sean tan puntillosos a la hora de aplicar la legalidad a los asuntos que afectan directamente a los ciudadanos, pero se la salten a la torera y con manifiesta arrogancia cuando se trata de asuntos que tienen que ver con una estética propagandística como es colorear los pasos de cebra, a pesar de que lo prohíbe la normativa, o atentar contra el patrimonio histórico y envolver la torre como si de una baratija se tratara», expresan desde Confluencia Ciudadana para finalizar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37865</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
